Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 309 | ,010 | 77 | 75 | 77 | 80 |
1ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | |||
Vuelta rápida | 11,100 | 11,134 | 11,150 | 11,260 | |||
Vuelta media | 11,538 | 12,104 | 11,550 | 11,499 | |||
Vuelta lenta | 14,883 | 19,010 | 13,834 | 13,885 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,192 | 11,263 | 11,196 | 11,283 | |||
Vuelta media | 11,660 | 11,753 | 11,331 | 11,558 | |||
Vuelta lenta | 15,247 | 14,068 | 11,540 | 14,874 | |||
3ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | |||
Vuelta rápida | 11,208 | 11,342 | 11,317 | 11,345 | |||
Vuelta media | 11,518 | 12,362 | 11,657 | 11,460 | |||
Vuelta lenta | 14,107 | 18,328 | 15,132 | 11,735 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
2 | CARLOS | 308 | ,082 | 77 | 76 | 79 | 76 |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,219 | 11,240 | 11,379 | 11,382 | |||
Vuelta media | 11,656 | 11,449 | 11,647 | 11,707 | |||
Vuelta lenta | 14,527 | 11,686 | 14,251 | 13,657 | |||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,337 | 11,433 | 11,330 | 11,352 | |||
Vuelta media | 11,573 | 11,720 | 11,476 | 11,656 | |||
Vuelta lenta | 13,128 | 13,879 | 11,878 | 15,341 | |||
3ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,379 | 11,579 | 11,423 | 11,355 | |||
Vuelta media | 11,563 | 12,201 | 11,573 | 11,807 | |||
Vuelta lenta | 11,849 | 16,532 | 11,811 | 18,802 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
3 | CRISTOBAL | 303 | ,025 | 73 | 74 | 77 | 79 |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | |||
Vuelta rápida | 11,126 | 11,241 | 11,225 | 11,103 | |||
Vuelta media | 12,241 | 12,566 | 11,440 | 11,317 | |||
Vuelta lenta | 20,738 | 20,189 | 11,805 | 11,668 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,321 | 11,316 | 11,205 | 11,146 | |||
Vuelta media | 12,269 | 12,246 | 11,590 | 11,684 | |||
Vuelta lenta | 15,559 | 16,840 | 13,644 | 15,286 | |||
3ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,342 | 11,319 | 11,352 | 11,223 | |||
Vuelta media | 11,969 | 11,897 | 11,556 | 11,718 | |||
Vuelta lenta | 14,173 | 17,636 | 12,130 | 14,629 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
4 | MANOLILLO | 302 | ,070 | 75 | 75 | 76 | 76 |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,322 | 11,395 | 11,202 | 11,411 | |||
Vuelta media | 11,708 | 11,864 | 11,791 | 12,096 | |||
Vuelta lenta | 14,425 | 15,388 | 15,443 | 18,398 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,382 | 11,395 | 11,248 | 11,313 | |||
Vuelta media | 12,199 | 11,669 | 11,865 | 11,742 | |||
Vuelta lenta | 19,961 | 13,751 | 14,604 | 15,949 | |||
3ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,413 | 11,471 | 11,242 | 11,265 | |||
Vuelta media | 11,843 | 11,944 | 11,725 | 12,086 | |||
Vuelta lenta | 16,536 | 17,342 | 15,389 | 15,603 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
5 | BARTY | 300 | ,080 | 76 | 76 | 74 | 74 |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,412 | 11,527 | 11,417 | 11,474 | |||
Vuelta media | 11,908 | 11,751 | 11,703 | 12,065 | |||
Vuelta lenta | 15,199 | 12,051 | 12,708 | 15,240 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,494 | 11,512 | 11,493 | 11,565 | |||
Vuelta media | 11,837 | 11,890 | 11,837 | 12,120 | |||
Vuelta lenta | 15,467 | 15,399 | 12,351 | 15,146 | |||
3ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,527 | 11,567 | 11,566 | 11,602 | |||
Vuelta media | 11,852 | 12,100 | 11,814 | 12,416 | |||
Vuelta lenta | 14,992 | 15,985 | 12,835 | 17,246 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
6 | PEPE | 296 | ,063 | 74 | 74 | 74 | 74 |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,948 | 11,896 | 11,832 | 11,697 | |||
Vuelta media | 12,366 | 12,193 | 12,038 | 12,051 | |||
Vuelta lenta | 13,594 | 12,615 | 12,343 | 13,803 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,870 | 11,989 | 11,736 | 11,767 | |||
Vuelta media | 12,048 | 12,338 | 12,108 | 12,012 | |||
Vuelta lenta | 12,315 | 17,412 | 13,883 | 13,278 | |||
3ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,797 | 11,846 | 11,824 | 11,779 | |||
Vuelta media | 12,111 | 12,190 | 12,012 | 12,235 | |||
Vuelta lenta | 13,153 | 14,282 | 12,300 | 18,255 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
7 | CHEMA | 293 | ,023 | 73 | 71 | 75 | 74 |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,752 | 11,748 | 11,577 | 11,749 | |||
Vuelta media | 12,258 | 12,967 | 12,328 | 12,062 | |||
Vuelta lenta | 15,034 | 17,329 | 14,886 | 13,401 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,716 | 11,851 | 11,681 | 11,779 | |||
Vuelta media | 12,139 | 12,475 | 12,098 | 12,240 | |||
Vuelta lenta | 14,878 | 15,435 | 14,481 | 17,019 | |||
3ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,870 | 11,725 | 11,918 | 11,689 | |||
Vuelta media | 12,184 | 12,527 | 12,220 | 11,980 | |||
Vuelta lenta | 14,247 | 18,958 | 14,214 | 12,664 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
8 | AMBROSIO | 290 | ,108 | 72 | 74 | 71 | 73 |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,954 | 11,886 | 11,904 | 11,816 | |||
Vuelta media | 12,747 | 12,102 | 12,371 | 12,495 | |||
Vuelta lenta | 16,426 | 12,336 | 15,134 | 16,136 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,858 | 11,970 | 11,942 | 11,817 | |||
Vuelta media | 12,246 | 12,288 | 12,331 | 12,495 | |||
Vuelta lenta | 12,784 | 12,728 | 15,524 | 16,016 | |||
3ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,902 | 11,852 | 11,954 | 11,814 | |||
Vuelta media | 12,244 | 12,102 | 13,091 | 12,151 | |||
Vuelta lenta | 12,886 | 12,579 | 16,520 | 14,898 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
9 | MARIANO | 288 | ,090 | 73 | 72 | 72 | 71 |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 12,082 | 4,614 | 12,028 | 12,115 | |||
Vuelta media | 12,387 | 12,102 | 12,653 | 12,629 | |||
Vuelta lenta | 14,601 | 16,409 | 15,678 | 15,622 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,997 | 12,032 | 11,994 | 11,978 | |||
Vuelta media | 12,342 | 12,666 | 12,313 | 12,312 | |||
Vuelta lenta | 12,815 | 15,476 | 12,825 | 13,373 | |||
3ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,997 | 11,982 | 12,206 | 11,997 | |||
Vuelta media | 12,376 | 12,376 | 12,605 | 12,707 | |||
Vuelta lenta | 13,029 | 12,972 | 13,814 | 16,719 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
10 | PAU | 270 | ,009 | 68 | 67 | 67 | 68 |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,580 | 12,400 | 12,154 | 12,226 | |||
Vuelta media | 13,154 | 13,794 | 13,387 | 13,086 | |||
Vuelta lenta | 16,581 | 17,194 | 18,356 | 16,036 | |||
2ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 12,236 | 12,107 | 12,299 | 12,132 | |||
Vuelta media | 13,241 | 13,825 | 14,033 | 12,963 | |||
Vuelta lenta | 19,876 | 19,121 | 21,783 | 17,887 | |||
3ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,440 | 12,210 | 12,642 | 12,005 | |||
Vuelta media | 13,116 | 13,086 | 13,273 | 13,371 | |||
Vuelta lenta | 18,936 | 15,106 | 16,302 | 17,609 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
11 | ELOY | 267 | ,061 | 58 | 73 | 66 | 70 |
1ª Pasada | 11,00 | 25,00 | 21,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 12,001 | 11,747 | 12,256 | 2,321 | |||
Vuelta media | 13,821 | 12,257 | 13,695 | 12,852 | |||
Vuelta lenta | 16,891 | 14,578 | 18,953 | 20,031 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,954 | 11,882 | 11,946 | 11,731 | |||
Vuelta media | 12,625 | 12,689 | 13,604 | 12,860 | |||
Vuelta lenta | 17,782 | 16,370 | 19,326 | 15,450 | |||
3ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,980 | 11,998 | 11,950 | 11,623 | |||
Vuelta media | 12,541 | 12,769 | 13,135 | 13,226 | |||
Vuelta lenta | 15,376 | 17,278 | 18,611 | 20,778 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
12 | JOSÉ ENRIQUE | 234 | ,028 | 61 | 58 | 55 | 60 |
1ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 13,152 | 13,029 | 13,423 | 12,969 | |||
Vuelta media | 14,860 | 15,248 | 16,086 | 15,313 | |||
Vuelta lenta | 20,766 | 18,315 | 20,598 | 21,111 | |||
2ª Pasada | 21,00 | 19,00 | 18,00 | 21,00 | |||
Vuelta rápida | 12,755 | 13,085 | 13,280 | 12,992 | |||
Vuelta media | 14,749 | 15,802 | 16,489 | 14,093 | |||
Vuelta lenta | 22,112 | 23,838 | 25,359 | 17,581 | |||
3ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 20,00 | |||
Vuelta rápida | 12,978 | 12,846 | 13,502 | 13,148 | |||
Vuelta media | 14,342 | 15,546 | 16,414 | 15,144 | |||
Vuelta lenta | 17,823 | 23,040 | 26,890 | 23,908 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
13 | MANOLO | 200 | ,085 | 45 | 52 | 53 | 50 |
1ª Pasada | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | |||
Vuelta rápida | 13,860 | 13,995 | 13,780 | 13,820 | |||
Vuelta media | 18,362 | 17,921 | 18,988 | 18,406 | |||
Vuelta lenta | 28,722 | 23,275 | 40,923 | 25,675 | |||
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 |
1 | MANOLITRO | 309 | ,010 | 77 | 75 | 77 | 80 |
1ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | |||
Vuelta rápida | 11,100 | 11,134 | 11,150 | 11,260 | |||
Vuelta media | 11,538 | 12,104 | 11,550 | 11,499 | |||
Vuelta lenta | 14,883 | 19,010 | 13,834 | 13,885 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,192 | 11,263 | 11,196 | 11,283 | |||
Vuelta media | 11,660 | 11,753 | 11,331 | 11,558 | |||
Vuelta lenta | 15,247 | 14,068 | 11,540 | 14,874 | |||
3ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | |||
Vuelta rápida | 11,208 | 11,342 | 11,317 | 11,345 | |||
Vuelta media | 11,518 | 12,362 | 11,657 | 11,460 | |||
Vuelta lenta | 14,107 | 18,328 | 15,132 | 11,735 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
2 | CARLOS | 308 | ,082 | 77 | 76 | 79 | 76 |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,219 | 11,240 | 11,379 | 11,382 | |||
Vuelta media | 11,656 | 11,449 | 11,647 | 11,707 | |||
Vuelta lenta | 14,527 | 11,686 | 14,251 | 13,657 | |||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,337 | 11,433 | 11,330 | 11,352 | |||
Vuelta media | 11,573 | 11,720 | 11,476 | 11,656 | |||
Vuelta lenta | 13,128 | 13,879 | 11,878 | 15,341 | |||
3ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,379 | 11,579 | 11,423 | 11,355 | |||
Vuelta media | 11,563 | 12,201 | 11,573 | 11,807 | |||
Vuelta lenta | 11,849 | 16,532 | 11,811 | 18,802 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
3 | CRISTOBAL | 303 | ,025 | 73 | 74 | 77 | 79 |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | |||
Vuelta rápida | 11,126 | 11,241 | 11,225 | 11,103 | |||
Vuelta media | 12,241 | 12,566 | 11,440 | 11,317 | |||
Vuelta lenta | 20,738 | 20,189 | 11,805 | 11,668 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,321 | 11,316 | 11,205 | 11,146 | |||
Vuelta media | 12,269 | 12,246 | 11,590 | 11,684 | |||
Vuelta lenta | 15,559 | 16,840 | 13,644 | 15,286 | |||
3ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,342 | 11,319 | 11,352 | 11,223 | |||
Vuelta media | 11,969 | 11,897 | 11,556 | 11,718 | |||
Vuelta lenta | 14,173 | 17,636 | 12,130 | 14,629 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
4 | MANOLILLO | 302 | ,070 | 75 | 75 | 76 | 76 |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,322 | 11,395 | 11,202 | 11,411 | |||
Vuelta media | 11,708 | 11,864 | 11,791 | 12,096 | |||
Vuelta lenta | 14,425 | 15,388 | 15,443 | 18,398 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,382 | 11,395 | 11,248 | 11,313 | |||
Vuelta media | 12,199 | 11,669 | 11,865 | 11,742 | |||
Vuelta lenta | 19,961 | 13,751 | 14,604 | 15,949 | |||
3ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,413 | 11,471 | 11,242 | 11,265 | |||
Vuelta media | 11,843 | 11,944 | 11,725 | 12,086 | |||
Vuelta lenta | 16,536 | 17,342 | 15,389 | 15,603 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
5 | BARTY | 300 | ,080 | 76 | 76 | 74 | 74 |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,412 | 11,527 | 11,417 | 11,474 | |||
Vuelta media | 11,908 | 11,751 | 11,703 | 12,065 | |||
Vuelta lenta | 15,199 | 12,051 | 12,708 | 15,240 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,494 | 11,512 | 11,493 | 11,565 | |||
Vuelta media | 11,837 | 11,890 | 11,837 | 12,120 | |||
Vuelta lenta | 15,467 | 15,399 | 12,351 | 15,146 | |||
3ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,527 | 11,567 | 11,566 | 11,602 | |||
Vuelta media | 11,852 | 12,100 | 11,814 | 12,416 | |||
Vuelta lenta | 14,992 | 15,985 | 12,835 | 17,246 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
6 | PEPE | 296 | ,063 | 74 | 74 | 74 | 74 |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,948 | 11,896 | 11,832 | 11,697 | |||
Vuelta media | 12,366 | 12,193 | 12,038 | 12,051 | |||
Vuelta lenta | 13,594 | 12,615 | 12,343 | 13,803 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,870 | 11,989 | 11,736 | 11,767 | |||
Vuelta media | 12,048 | 12,338 | 12,108 | 12,012 | |||
Vuelta lenta | 12,315 | 17,412 | 13,883 | 13,278 | |||
3ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,797 | 11,846 | 11,824 | 11,779 | |||
Vuelta media | 12,111 | 12,190 | 12,012 | 12,235 | |||
Vuelta lenta | 13,153 | 14,282 | 12,300 | 18,255 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
7 | CHEMA | 293 | ,023 | 73 | 71 | 75 | 74 |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,752 | 11,748 | 11,577 | 11,749 | |||
Vuelta media | 12,258 | 12,967 | 12,328 | 12,062 | |||
Vuelta lenta | 15,034 | 17,329 | 14,886 | 13,401 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,716 | 11,851 | 11,681 | 11,779 | |||
Vuelta media | 12,139 | 12,475 | 12,098 | 12,240 | |||
Vuelta lenta | 14,878 | 15,435 | 14,481 | 17,019 | |||
3ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,870 | 11,725 | 11,918 | 11,689 | |||
Vuelta media | 12,184 | 12,527 | 12,220 | 11,980 | |||
Vuelta lenta | 14,247 | 18,958 | 14,214 | 12,664 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
8 | AMBROSIO | 290 | ,108 | 72 | 74 | 71 | 73 |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,954 | 11,886 | 11,904 | 11,816 | |||
Vuelta media | 12,747 | 12,102 | 12,371 | 12,495 | |||
Vuelta lenta | 16,426 | 12,336 | 15,134 | 16,136 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,858 | 11,970 | 11,942 | 11,817 | |||
Vuelta media | 12,246 | 12,288 | 12,331 | 12,495 | |||
Vuelta lenta | 12,784 | 12,728 | 15,524 | 16,016 | |||
3ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,902 | 11,852 | 11,954 | 11,814 | |||
Vuelta media | 12,244 | 12,102 | 13,091 | 12,151 | |||
Vuelta lenta | 12,886 | 12,579 | 16,520 | 14,898 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
9 | MARIANO | 288 | ,090 | 73 | 72 | 72 | 71 |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 12,082 | 4,614 | 12,028 | 12,115 | |||
Vuelta media | 12,387 | 12,102 | 12,653 | 12,629 | |||
Vuelta lenta | 14,601 | 16,409 | 15,678 | 15,622 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,997 | 12,032 | 11,994 | 11,978 | |||
Vuelta media | 12,342 | 12,666 | 12,313 | 12,312 | |||
Vuelta lenta | 12,815 | 15,476 | 12,825 | 13,373 | |||
3ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,997 | 11,982 | 12,206 | 11,997 | |||
Vuelta media | 12,376 | 12,376 | 12,605 | 12,707 | |||
Vuelta lenta | 13,029 | 12,972 | 13,814 | 16,719 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
10 | PAU | 270 | ,009 | 68 | 67 | 67 | 68 |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,580 | 12,400 | 12,154 | 12,226 | |||
Vuelta media | 13,154 | 13,794 | 13,387 | 13,086 | |||
Vuelta lenta | 16,581 | 17,194 | 18,356 | 16,036 | |||
2ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 12,236 | 12,107 | 12,299 | 12,132 | |||
Vuelta media | 13,241 | 13,825 | 14,033 | 12,963 | |||
Vuelta lenta | 19,876 | 19,121 | 21,783 | 17,887 | |||
3ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,440 | 12,210 | 12,642 | 12,005 | |||
Vuelta media | 13,116 | 13,086 | 13,273 | 13,371 | |||
Vuelta lenta | 18,936 | 15,106 | 16,302 | 17,609 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
11 | ELOY | 267 | ,061 | 58 | 73 | 66 | 70 |
1ª Pasada | 11,00 | 25,00 | 21,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 12,001 | 11,747 | 12,256 | 2,321 | |||
Vuelta media | 13,821 | 12,257 | 13,695 | 12,852 | |||
Vuelta lenta | 16,891 | 14,578 | 18,953 | 20,031 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,954 | 11,882 | 11,946 | 11,731 | |||
Vuelta media | 12,625 | 12,689 | 13,604 | 12,860 | |||
Vuelta lenta | 17,782 | 16,370 | 19,326 | 15,450 | |||
3ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,980 | 11,998 | 11,950 | 11,623 | |||
Vuelta media | 12,541 | 12,769 | 13,135 | 13,226 | |||
Vuelta lenta | 15,376 | 17,278 | 18,611 | 20,778 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
12 | JOSÉ ENRIQUE | 234 | ,028 | 61 | 58 | 55 | 60 |
1ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 13,152 | 13,029 | 13,423 | 12,969 | |||
Vuelta media | 14,860 | 15,248 | 16,086 | 15,313 | |||
Vuelta lenta | 20,766 | 18,315 | 20,598 | 21,111 | |||
2ª Pasada | 21,00 | 19,00 | 18,00 | 21,00 | |||
Vuelta rápida | 12,755 | 13,085 | 13,280 | 12,992 | |||
Vuelta media | 14,749 | 15,802 | 16,489 | 14,093 | |||
Vuelta lenta | 22,112 | 23,838 | 25,359 | 17,581 | |||
3ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 20,00 | |||
Vuelta rápida | 12,978 | 12,846 | 13,502 | 13,148 | |||
Vuelta media | 14,342 | 15,546 | 16,414 | 15,144 | |||
Vuelta lenta | 17,823 | 23,040 | 26,890 | 23,908 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
13 | MANOLO | 200 | ,085 | 45 | 52 | 53 | 50 |
1ª Pasada | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | |||
Vuelta rápida | 13,860 | 13,995 | 13,780 | 13,820 | |||
Vuelta media | 18,362 | 17,921 | 18,988 | 18,406 | |||
Vuelta lenta | 28,722 | 23,275 | 40,923 | 25,675 | |||
2ª Pasada | 17,00 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | |||
Vuelta rápida | 13,483 | 13,730 | 13,151 | 13,542 | |||
Vuelta media | 17,892 | 18,159 | 17,210 | 17,259 | |||
Vuelta lenta | 33,808 | 26,083 | 22,747 | 26,682 | |||
3ª Pasada | 12,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | |||
Vuelta rápida | 13,359 | 13,095 | 12,952 | 13,055 | |||
Vuelta media | 14,894 | 15,458 | 15,668 | 18,161 | |||
Vuelta lenta | 18,204 | 19,063 | 25,484 | 29,493 | |||
4ª Pasada | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta |
RESISTEBCIA FORD GT40
« PROTOTIPOS. 19-08-2023 GRUPO C. 5-08-2023 »
Añadir comentario
Comentarios