Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 209 | ,023 | 52 | 53 | 50 | 54 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,972 | 11,030 | 11,223 | 11,051 | 11,029 | |||
Vuelta media | 11,303 | 11,229 | 11,700 | 11,269 | ||||
Vuelta lenta | 13,017 | 11,533 | 14,644 | 12,125 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,997 | 11,134 | 11,282 | 11,053 | ||||
Vuelta media | 11,589 | 11,711 | 11,804 | 11,299 | ||||
Vuelta lenta | 15,604 | 16,209 | 16,412 | 12,733 | ||||
2 | MANOLITRO | 203 | ,023 | 50 | 51 | 50 | 52 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,587 | 11,612 | 11,716 | 11,571 | 11,422 | |||
Vuelta media | 11,764 | 11,889 | 12,014 | 11,853 | ||||
Vuelta lenta | 11,986 | 13,960 | 12,545 | 13,579 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,575 | 11,540 | 11,562 | 11,455 | ||||
Vuelta media | 11,724 | 11,707 | 11,880 | 11,607 | ||||
Vuelta lenta | 11,927 | 12,583 | 14,628 | 11,734 | ||||
3 | PEPE | 202 | ,061 | 50 | 50 | 50 | 52 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,342 | 11,521 | 11,510 | 11,349 | 11,339 | |||
Vuelta media | 11,576 | 12,174 | 11,904 | 11,921 | ||||
Vuelta lenta | 13,018 | 17,023 | 15,804 | 16,926 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,380 | 11,395 | 11,521 | 11,341 | ||||
Vuelta media | 11,605 | 12,031 | 12,130 | 11,549 | ||||
Vuelta lenta | 12,188 | 14,802 | 15,018 | 11,845 | ||||
4 | CARLOS | 196 | ,081 | 51 | 49 | 48 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,591 | 11,776 | 11,874 | 11,663 | 11,408 | |||
Vuelta media | 11,788 | 12,401 | 12,871 | 11,992 | ||||
Vuelta lenta | 13,136 | 18,802 | 24,815 | 13,747 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,670 | 11,604 | 11,635 | 11,639 | ||||
Vuelta media | 11,816 | 11,805 | 12,037 | 12,540 | ||||
Vuelta lenta | 12,333 | 12,080 | 15,378 | 19,274 | ||||
5 | BARTY | 188 | ,050 | 48 | 47 | 46 | 47 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,199 | 12,100 | 12,262 | 12,192 | 12,116 | |||
Vuelta media | 12,607 | 12,499 | 12,743 | 12,608 | ||||
Vuelta lenta | 13,991 | 17,488 | 16,423 | 15,196 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,225 | 12,015 | 12,139 | 12,174 | ||||
Vuelta media | 12,775 | 12,989 | 13,160 | 12,704 | ||||
Vuelta lenta | 16,699 | 20,720 | 29,531 | 17,778 | ||||
6 | AMBROSIO | 187 | ,054 | 47 | 44 | 48 | 48 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,187 | 12,036 | 12,400 | 11,996 | 11,991 | |||
Vuelta media | 12,816 | 13,363 | 12,607 | 12,343 | ||||
Vuelta lenta | 16,213 | 17,250 | 12,777 | 13,641 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,968 | 0,729 | 12,153 | 11,998 | ||||
Vuelta media | 13,104 | 13,259 | 12,593 | 12,497 | ||||
Vuelta lenta | 17,751 | 27,210 | 15,160 | 17,778 | ||||
7 | CHEMA | 182 | ,127 | 48 | 42 | 45 | 47 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,851 | 12,484 | 12,332 | 11,980 | 11,868 | |||
Vuelta media | 12,420 | 14,473 | 13,260 | 12,970 | ||||
Vuelta lenta | 15,889 | 18,215 | 18,497 | 18,295 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,860 | 12,240 | 12,133 | 11,888 | ||||
Vuelta media | 12,673 | 13,285 | 13,958 | 12,212 | ||||
Vuelta lenta | 17,739 | 18,060 | 24,595 | 14,952 | ||||
8 | JOSÉ ENRIQUE | 152 | ,001 | 37 | 38 | 37 | 40 | 8º |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,766 | 13,669 | 13,945 | 13,871 | 13,967 | |||
Vuelta media | 16,420 | 16,381 | 15,458 | 15,384 | ||||
Vuelta lenta | 24,104 | 24,385 | 20,273 | 22,984 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,867 | 13,294 | 13,377 | 5,594 | ||||
Vuelta media | 15,995 | 16,014 | 16,768 | 14,442 | ||||
Vuelta lenta | 20,649 | 26,939 | 23,561 | 23,121 |
GRUPO C. 5-08-2023
« RESISTEBCIA FORD GT40 GRUPO 5. 22-07-2023 »
Añadir comentario
Comentarios