Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 200 | ,009 | 50 | 49 | 50 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,492 | 11,515 | 11,600 | 11,534 | 11,508 | |||
Vuelta media | 12,000 | 12,001 | 11,814 | 12,149 | ||||
Vuelta lenta | 15,084 | 16,055 | 13,713 | 15,253 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,559 | 11,557 | 11,636 | 11,553 | ||||
Vuelta media | 11,827 | 12,543 | 11,869 | 11,800 | ||||
Vuelta lenta | 14,427 | 17,801 | 13,505 | 12,352 | ||||
2 | CRISTOBAL | 199 | ,048 | 49 | 50 | 50 | 50 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,437 | 11,381 | 11,721 | 11,552 | 11,598 | |||
Vuelta media | 12,191 | 12,228 | 11,998 | 11,771 | ||||
Vuelta lenta | 17,159 | 19,195 | 13,759 | 12,337 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,627 | 11,532 | 11,717 | 11,474 | ||||
Vuelta media | 12,245 | 11,830 | 12,165 | 11,914 | ||||
Vuelta lenta | 16,220 | 12,248 | 16,303 | 14,353 | ||||
3 | CARLOS | 197 | ,092 | 50 | 48 | 50 | 49 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,587 | 11,692 | 11,897 | 11,721 | 11,599 | |||
Vuelta media | 11,852 | 12,301 | 12,198 | 12,032 | ||||
Vuelta lenta | 13,549 | 19,170 | 14,420 | 13,980 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,687 | 11,687 | 11,786 | 11,784 | ||||
Vuelta media | 11,843 | 12,595 | 11,996 | 12,320 | ||||
Vuelta lenta | 12,057 | 28,794 | 12,262 | 15,558 | ||||
4 | PEPE | 195 | ,110 | 48 | 49 | 48 | 50 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,888 | 12,053 | 12,130 | 11,870 | 11,882 | |||
Vuelta media | 12,208 | 12,366 | 12,454 | 12,082 | ||||
Vuelta lenta | 14,061 | 13,525 | 14,238 | 12,467 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,836 | 12,015 | 11,960 | 11,728 | ||||
Vuelta media | 12,112 | 12,216 | 12,491 | 11,999 | ||||
Vuelta lenta | 12,737 | 12,502 | 18,266 | 12,526 | ||||
5 | MANOLILLO | 191 | ,093 | 48 | 47 | 48 | 48 | 1º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,641 | 11,547 | 11,902 | 11,701 | 11,470 | |||
Vuelta media | 12,613 | 12,673 | 12,576 | 12,380 | ||||
Vuelta lenta | 15,506 | 20,164 | 15,461 | 18,231 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,725 | 11,605 | 11,912 | 11,655 | ||||
Vuelta media | 12,151 | 12,863 | 12,342 | 12,601 | ||||
Vuelta lenta | 17,675 | 17,300 | 14,763 | 17,081 | ||||
6 | MARIANO | 190 | ,049 | 48 | 48 | 46 | 48 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,048 | 12,235 | 12,230 | 12,112 | 11,860 | |||
Vuelta media | 12,441 | 12,538 | 12,969 | 12,462 | ||||
Vuelta lenta | 14,766 | 13,273 | 18,349 | 13,342 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,100 | 12,355 | 12,216 | 12,154 | ||||
Vuelta media | 12,274 | 12,770 | 12,877 | 12,452 | ||||
Vuelta lenta | 12,504 | 17,548 | 16,915 | 12,795 | ||||
7 | AMBROSIO | 188 | ,086 | 47 | 47 | 47 | 47 | 7º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,301 | 12,000 | 12,233 | 12,024 | 13,368 | |||
Vuelta media | 13,212 | 12,617 | 12,639 | 13,032 | ||||
Vuelta lenta | 15,862 | 17,069 | 13,073 | 23,107 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,177 | 11,974 | 12,051 | 11,882 | ||||
Vuelta media | 12,540 | 13,001 | 12,374 | 12,628 | ||||
Vuelta lenta | 14,867 | 19,900 | 14,641 | 17,273 | ||||
8 | TRUZMAN | 69 | ,117 | 24 | 23 | 0 | 22 | 8º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 0,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,935 | 11,864 | 12,001 | 15,117 | ||||
Vuelta media | 12,384 | 12,941 | 13,354 | |||||
Vuelta lenta | 15,671 | 17,818 | 19,414 | |||||
2ª Pasada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vuelta rápida | ||||||||
Vuelta media | ||||||||
Vuelta lenta |
GRUPO 5. 22-07-2023
« GRUPO C. 5-08-2023 CLASICOS GT LE MANS. 8-07-2023 »
Añadir comentario
Comentarios