Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 219 | ,023 | 55 | 52 | 55 | 57 | 1º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,500 | 10,266 | 10,444 | 10,368 | 10,518 | |||
Vuelta media | 10,800 | 11,183 | 10,940 | 10,580 | ||||
Vuelta lenta | 13,739 | 16,365 | 19,147 | 11,066 | ||||
2ª Pasada | 28,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,484 | 10,275 | 10,407 | 10,350 | ||||
Vuelta media | 10,713 | 11,298 | 10,918 | 10,810 | ||||
Vuelta lenta | 10,954 | 16,339 | 13,527 | 14,732 | ||||
2 | MANOLITRO | 214 | ,030 | 53 | 53 | 55 | 53 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,780 | 10,731 | 10,719 | 10,634 | 10,836 | |||
Vuelta media | 11,142 | 11,264 | 10,976 | 10,952 | ||||
Vuelta lenta | 13,881 | 16,685 | 11,303 | 13,100 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,744 | 10,646 | 10,742 | 10,656 | ||||
Vuelta media | 11,085 | 11,488 | 11,161 | 10,969 | ||||
Vuelta lenta | 12,953 | 14,998 | 14,135 | 13,182 | ||||
3 | TRUZMAN | 213 | ,012 | 53 | 54 | 52 | 54 | 4º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,028 | 10,853 | 10,867 | 10,785 | 10,966 | |||
Vuelta media | 11,373 | 11,166 | 11,141 | 11,008 | ||||
Vuelta lenta | 14,466 | 13,098 | 11,967 | 11,640 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,844 | 10,906 | 10,831 | 10,873 | ||||
Vuelta media | 11,161 | 11,075 | 12,015 | 11,145 | ||||
Vuelta lenta | 11,484 | 11,504 | 17,609 | 12,006 | ||||
4 | CRISTOBAL | 212 | ,090 | 53 | 53 | 53 | 53 | 5º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,573 | 10,651 | 10,824 | 10,541 | 11,155 | |||
Vuelta media | 11,111 | 11,203 | 11,073 | 11,039 | ||||
Vuelta lenta | 16,369 | 18,384 | 13,302 | 14,334 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,862 | 10,639 | 10,789 | 10,605 | ||||
Vuelta media | 11,577 | 11,503 | 11,358 | 11,407 | ||||
Vuelta lenta | 15,990 | 16,880 | 15,722 | 14,890 | ||||
5 | PEPE | 208 | ,004 | 51 | 51 | 54 | 52 | 8º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,127 | 11,090 | 10,920 | 10,837 | 11,524 | |||
Vuelta media | 11,394 | 11,844 | 11,327 | 11,511 | ||||
Vuelta lenta | 11,688 | 16,742 | 11,645 | 17,203 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,954 | 11,051 | 11,059 | 10,965 | ||||
Vuelta media | 11,702 | 11,660 | 11,336 | 11,383 | ||||
Vuelta lenta | 16,210 | 17,084 | 12,614 | 14,824 | ||||
6 | MANOLILLO | 199 | ,029 | 50 | 51 | 48 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,754 | 10,713 | 10,740 | 10,691 | 10,745 | |||
Vuelta media | 11,772 | 11,888 | 12,584 | 11,835 | ||||
Vuelta lenta | 18,802 | 17,622 | 24,035 | 16,206 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,795 | 10,596 | 10,665 | 10,825 | ||||
Vuelta media | 11,775 | 11,847 | 12,248 | 12,493 | ||||
Vuelta lenta | 20,117 | 16,210 | 16,452 | 16,153 | ||||
7 | AMBROSIO | 196 | ,100 | 49 | 49 | 48 | 50 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,284 | 11,357 | 11,578 | 11,311 | 11,508 | |||
Vuelta media | 12,489 | 12,032 | 12,900 | 12,068 | ||||
Vuelta lenta | 19,225 | 14,922 | 22,993 | 17,748 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,524 | 11,245 | 11,368 | 11,154 | ||||
Vuelta media | 12,415 | 12,176 | 11,696 | 11,968 | ||||
Vuelta lenta | 19,430 | 16,952 | 12,144 | 15,970 | ||||
8 | BARTY | 196 | ,095 | 50 | 46 | 49 | 51 | 6º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,389 | 11,520 | 11,667 | 11,381 | 11,489 | |||
Vuelta media | 12,397 | 12,669 | 12,157 | 11,803 | ||||
Vuelta lenta | 16,437 | 17,197 | 15,186 | 14,647 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,630 | 11,527 | 11,541 | 11,376 | ||||
Vuelta media | 11,688 | 12,914 | 12,168 | 11,951 | ||||
Vuelta lenta | 14,915 | 28,158 | 14,522 | 16,648 |
CLASICOS GT LE MANS. 8-07-2023
« GRUPO 5. 22-07-2023 GT. 10-06-2023 »
Añadir comentario
Comentarios