Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 213 | ,015 | 53 | 54 | 52 | 54 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,970 | 10,616 | 10,999 | 10,848 | 10,698 | |||
Vuelta media | 11,411 | 10,798 | 11,314 | 10,996 | ||||
Vuelta lenta | 15,441 | 10,996 | 12,767 | 11,296 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,996 | 10,809 | 11,093 | 10,820 | ||||
Vuelta media | 11,383 | 11,550 | 11,505 | 11,189 | ||||
Vuelta lenta | 17,267 | 16,948 | 14,485 | 13,712 | ||||
2 | TRUZMAN | 211 | ,013 | 52 | 55 | 50 | 54 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,055 | 11,116 | 11,178 | 11,010 | 10,933 | |||
Vuelta media | 11,203 | 11,292 | 11,526 | 11,176 | ||||
Vuelta lenta | 11,472 | 11,741 | 12,675 | 11,492 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 28,00 | 24,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,115 | 1,660 | 11,193 | 11,056 | ||||
Vuelta media | 11,387 | 10,941 | 12,064 | 11,397 | ||||
Vuelta lenta | 14,452 | 14,165 | 22,919 | 13,530 | ||||
3 | MANOLITRO | 209 | ,080 | 53 | 54 | 51 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,899 | 10,793 | 11,040 | 10,920 | 10,848 | |||
Vuelta media | 11,074 | 11,085 | 11,613 | 11,365 | ||||
Vuelta lenta | 13,369 | 15,884 | 18,100 | 14,735 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,893 | 10,713 | 11,079 | 10,905 | ||||
Vuelta media | 11,243 | 11,446 | 11,821 | 11,749 | ||||
Vuelta lenta | 16,291 | 15,622 | 17,883 | 15,129 | ||||
4 | BARTY | 202 | ,108 | 50 | 52 | 49 | 51 | 6º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,314 | 11,159 | 11,522 | 11,324 | 11,205 | |||
Vuelta media | 11,648 | 11,697 | 11,944 | 11,469 | ||||
Vuelta lenta | 15,336 | 15,401 | 13,432 | 11,918 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,386 | 11,201 | 11,656 | 11,388 | ||||
Vuelta media | 11,911 | 11,855 | 12,543 | 11,663 | ||||
Vuelta lenta | 16,043 | 16,162 | 20,279 | 13,692 | ||||
5 | CRISTOBAL | 198 | ,088 | 49 | 53 | 46 | 50 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 27,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,012 | 10,838 | 11,098 | 10,939 | 11,034 | |||
Vuelta media | 12,250 | 11,178 | 13,211 | 11,986 | ||||
Vuelta lenta | 16,288 | 15,549 | 27,873 | 16,999 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,056 | 10,941 | 11,247 | 11,070 | ||||
Vuelta media | 11,730 | 11,705 | 12,874 | 12,128 | ||||
Vuelta lenta | 15,354 | 18,690 | 34,588 | 17,520 | ||||
6 | MARIANO | 196 | ,059 | 49 | 48 | 50 | 49 | 8º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,875 | 11,544 | 11,842 | 11,848 | 11,302 | |||
Vuelta media | 12,356 | 12,608 | 12,132 | 12,102 | ||||
Vuelta lenta | 17,363 | 19,026 | 12,691 | 12,908 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,765 | 11,616 | 11,838 | 11,726 | ||||
Vuelta media | 12,226 | 12,091 | 12,112 | 12,135 | ||||
Vuelta lenta | 14,189 | 16,147 | 13,009 | 14,787 | ||||
7 | MANOLILLO | 195 | ,138 | 50 | 49 | 49 | 47 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,434 | 11,167 | 11,625 | 11,327 | 11,196 | |||
Vuelta media | 11,772 | 12,363 | 12,283 | 12,056 | ||||
Vuelta lenta | 15,230 | 17,632 | 17,138 | 15,039 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,470 | 11,270 | 11,478 | 11,358 | ||||
Vuelta media | 12,067 | 12,138 | 12,312 | 13,450 | ||||
Vuelta lenta | 16,838 | 15,886 | 16,326 | 21,501 | ||||
8 | PEPE | 193 | ,118 | 48 | 49 | 47 | 49 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,538 | 11,333 | 11,526 | 11,366 | 11,216 | |||
Vuelta media | 12,020 | 12,044 | 12,047 | 11,954 | ||||
Vuelta lenta | 15,141 | 17,174 | 13,450 | 17,449 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,609 | 11,249 | 11,585 | 11,328 | ||||
Vuelta media | 12,460 | 12,906 | 13,355 | 12,354 | ||||
Vuelta lenta | 17,544 | 19,512 | 20,036 | 16,263 | ||||
9 | AMBROSIO | 190 | ,041 | 49 | 48 | 45 | 48 | 9º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,731 | 11,421 | 11,770 | 11,637 | 11,542 | |||
Vuelta media | 12,469 | 12,269 | 12,587 | 12,748 | ||||
Vuelta lenta | 19,479 | 15,551 | 17,518 | 18,699 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,616 | 11,548 | 11,829 | 11,688 | ||||
Vuelta media | 12,138 | 12,370 | 13,682 | 12,701 | ||||
Vuelta lenta | 15,250 | 18,104 | 30,477 | 16,360 | ||||
10 | JOSE ENRIQUE | 150 | ,134 | 38 | 37 | 37 | 38 | 10º |
1ª Pasada | 20,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,135 | 12,872 | 12,940 | 12,835 | 13,879 | |||
Vuelta media | 15,400 | 16,511 | 16,145 | 15,321 | ||||
Vuelta lenta | 18,496 | 21,978 | 23,910 | 22,371 | ||||
2ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,606 | 12,884 | 13,299 | 13,319 | ||||
Vuelta media | 17,342 | 15,754 | 15,766 | 15,495 | ||||
Vuelta lenta | 25,915 | 33,086 | 19,860 | 19,461 |
GT. 10-06-2023
« CLASICOS GT LE MANS. 8-07-2023 LMP. 27-05-2023 »
Añadir comentario
Comentarios