Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 207 | ,019 | 51 | 53 | 51 | 52 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,332 | 11,176 | 11,573 | 11,245 | 11,659 | |||
Vuelta media | 11,612 | 11,437 | 11,714 | 11,706 | ||||
Vuelta lenta | 13,106 | 11,760 | 11,920 | 15,112 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,280 | 11,122 | 11,536 | 11,308 | ||||
Vuelta media | 11,517 | 11,339 | 11,763 | 11,503 | ||||
Vuelta lenta | 11,681 | 11,664 | 12,159 | 11,706 | ||||
2 | MANOLITRO | 203 | ,085 | 51 | 52 | 50 | 50 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,326 | 11,340 | 11,522 | 11,343 | 11,391 | |||
Vuelta media | 11,780 | 11,805 | 11,762 | 11,730 | ||||
Vuelta lenta | 14,529 | 18,677 | 14,412 | 14,323 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,403 | 11,357 | 11,609 | 11,365 | ||||
Vuelta media | 11,613 | 11,693 | 11,963 | 11,865 | ||||
Vuelta lenta | 14,361 | 14,897 | 16,956 | 15,945 | ||||
3 | CRISTOBAL | 202 | ,072 | 50 | 52 | 50 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,386 | 11,175 | 11,516 | 11,236 | 11,501 | |||
Vuelta media | 11,744 | 11,352 | 12,367 | 12,309 | ||||
Vuelta lenta | 15,232 | 11,769 | 15,703 | 19,758 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,300 | 11,213 | 11,496 | 11,368 | ||||
Vuelta media | 11,551 | 11,554 | 11,832 | 11,567 | ||||
Vuelta lenta | 12,988 | 14,638 | 13,750 | 13,115 | ||||
4 | PEPE | 202 | ,032 | 50 | 50 | 50 | 52 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,556 | 11,442 | 11,602 | 11,534 | 11,675 | |||
Vuelta media | 11,808 | 12,084 | 12,366 | 11,641 | ||||
Vuelta lenta | 13,428 | 17,048 | 16,257 | 11,826 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,580 | 11,286 | 11,532 | 11,462 | ||||
Vuelta media | 11,716 | 11,973 | 11,775 | 11,648 | ||||
Vuelta lenta | 11,988 | 16,089 | 12,397 | 12,034 | ||||
5 | TRUZMAN | 199 | ,027 | 50 | 49 | 50 | 50 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,701 | 11,588 | 11,791 | 11,653 | 11,614 | |||
Vuelta media | 11,832 | 11,768 | 11,955 | 12,272 | ||||
Vuelta lenta | 12,365 | 12,035 | 12,169 | 16,630 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,785 | 11,520 | 11,896 | 11,756 | ||||
Vuelta media | 12,197 | 11,861 | 12,108 | 12,053 | ||||
Vuelta lenta | 17,262 | 14,918 | 12,430 | 14,714 | ||||
6 | BARTY | 195 | ,036 | 48 | 49 | 50 | 48 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,982 | 11,814 | 11,869 | 11,734 | 11,950 | |||
Vuelta media | 12,304 | 12,362 | 12,120 | 12,554 | ||||
Vuelta lenta | 13,393 | 15,684 | 14,265 | 17,409 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,766 | 11,610 | 11,847 | 11,768 | ||||
Vuelta media | 12,333 | 11,962 | 12,150 | 12,463 | ||||
Vuelta lenta | 16,392 | 15,665 | 14,410 | 15,436 | ||||
7 | CHEMA | 189 | ,057 | 47 | 47 | 47 | 48 | 8º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,202 | 12,010 | 12,218 | 12,072 | 12,234 | |||
Vuelta media | 13,073 | 13,039 | 12,799 | 12,654 | ||||
Vuelta lenta | 16,753 | 18,037 | 17,872 | 17,032 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,099 | 11,839 | 12,289 | 11,851 | ||||
Vuelta media | 12,547 | 12,410 | 12,567 | 12,460 | ||||
Vuelta lenta | 13,972 | 18,270 | 13,022 | 16,198 | ||||
8 | AMBROSIO | 187 | ,016 | 47 | 45 | 48 | 47 | 9º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,228 | 11,886 | 12,234 | 12,102 | 12,281 | |||
Vuelta media | 13,049 | 12,980 | 12,539 | 12,663 | ||||
Vuelta lenta | 19,296 | 18,310 | 13,089 | 14,970 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 25,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,387 | 12,089 | 12,311 | 12,115 | ||||
Vuelta media | 12,573 | 13,709 | 12,464 | 12,973 | ||||
Vuelta lenta | 12,807 | 24,962 | 12,734 | 16,099 | ||||
9 | MARIANO | 186 | ,056 | 47 | 46 | 47 | 46 | 7º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,271 | 12,037 | 12,363 | 12,280 | 12,076 | |||
Vuelta media | 12,787 | 12,718 | 12,722 | 12,911 | ||||
Vuelta lenta | 14,976 | 17,892 | 14,968 | 16,131 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,218 | 12,204 | 12,442 | 12,324 | ||||
Vuelta media | 12,800 | 13,281 | 12,823 | 12,832 | ||||
Vuelta lenta | 15,532 | 19,720 | 15,989 | 17,389 | ||||
10 | JOSE ENRIQUE | 138 | ,071 | 34 | 37 | 33 | 34 | 10º |
1ª Pasada | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | ||||
Vuelta rápida | 15,043 | 13,776 | 14,862 | 14,873 | 17,390 | |||
Vuelta media | 18,441 | 16,870 | 18,033 | 18,243 | ||||
Vuelta lenta | 30,258 | 21,822 | 29,471 | 22,109 | ||||
2ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,120 | 14,009 | 15,064 | 14,707 | ||||
Vuelta media | 16,456 | 16,435 | 17,446 | 17,227 | ||||
Vuelta lenta | 20,680 | 22,277 | 23,088 | 25,407 |
LMP. 27-05-2023
« GT. 10-06-2023 GRUPO C. 15-05-2023 »
Añadir comentario
Comentarios