Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 201 | ,110 | 50 | 52 | 49 | 50 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,379 | 11,359 | 11,568 | 11,432 | 11,502 | ||
Vuelta media | 11,716 | 11,815 | 11,879 | 11,720 | |||
Vuelta lenta | 13,327 | 14,361 | 12,127 | 13,578 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,440 | 11,485 | 11,591 | 11,390 | |||
Vuelta media | 11,786 | 11,853 | 11,915 | 12,155 | |||
Vuelta lenta | 15,771 | 16,559 | 12,460 | 15,758 | |||
CARLOS | 199 | ,057 | 49 | 51 | 50 | 49 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,578 | 11,492 | 11,609 | 11,607 | 11,527 | ||
Vuelta media | 12,095 | 11,803 | 12,052 | 11,966 | |||
Vuelta lenta | 16,184 | 12,101 | 16,742 | 14,291 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,426 | 11,664 | 11,626 | 11,606 | |||
Vuelta media | 11,555 | 12,218 | 11,837 | 12,690 | |||
Vuelta lenta | 11,740 | 15,856 | 12,162 | 17,390 | |||
MANOLITRO | 194 | ,000 | 49 | 50 | 47 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,597 | 11,657 | 11,942 | 11,883 | 12,047 | ||
Vuelta media | 12,033 | 12,471 | 12,597 | 13,268 | |||
Vuelta lenta | 13,865 | 18,160 | 17,986 | 19,297 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,645 | 11,761 | 11,925 | 11,862 | |||
Vuelta media | 12,012 | 12,167 | 12,398 | 12,205 | |||
Vuelta lenta | 16,149 | 14,407 | 16,145 | 15,086 | |||
MANOLILLO | 191 | ,115 | 50 | 48 | 47 | 46 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,687 | 11,795 | 11,994 | 11,902 | 11,781 | ||
Vuelta media | 11,928 | 12,859 | 13,056 | 12,544 | |||
Vuelta lenta | 12,489 | 20,199 | 20,742 | 16,297 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,783 | 11,836 | 11,959 | 11,895 | |||
Vuelta media | 12,035 | 12,120 | 12,820 | 12,553 | |||
Vuelta lenta | 14,854 | 12,651 | 16,381 | 18,404 | |||
BARTY | 182 | ,007 | 47 | 45 | 44 | 46 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,215 | 12,231 | 12,488 | 12,195 | 12,309 | ||
Vuelta media | 12,834 | 13,825 | 14,203 | 12,958 | |||
Vuelta lenta | 15,314 | 18,334 | 26,196 | 18,038 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,141 | 12,340 | 12,381 | 12,218 | |||
Vuelta media | 12,479 | 12,967 | 13,179 | 13,315 | |||
Vuelta lenta | 13,045 | 18,404 | 17,042 | 18,380 | |||
ELOY | 173 | ,017 | 45 | 43 | 43 | 42 | 6º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | |||
Vuelta rápida | 12,722 | 12,748 | 12,726 | 12,891 | 12,678 | ||
Vuelta media | 13,413 | 13,678 | 13,354 | 14,829 | |||
Vuelta lenta | 16,299 | 16,988 | 17,525 | 20,443 | |||
2ª Pasada | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,740 | 12,888 | 12,674 | 12,735 | |||
Vuelta media | 13,507 | 14,038 | 14,237 | 14,128 | |||
Vuelta lenta | 18,118 | 18,928 | 25,620 | 20,170 | |||
AMBROSIO | 172 | ,086 | 43 | 43 | 41 | 45 | 7º |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,589 | 12,759 | 13,188 | 12,854 | 12,933 | ||
Vuelta media | 13,625 | 13,714 | 14,522 | 13,373 | |||
Vuelta lenta | 19,078 | 17,312 | 19,470 | 17,359 | |||
2ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,646 | 12,720 | 13,031 | 12,646 | |||
Vuelta media | 13,856 | 13,629 | 14,758 | 13,597 | |||
Vuelta lenta | 17,135 | 16,764 | 20,367 | 18,494 | |||
PAU | 169 | ,022 | 43 | 43 | 41 | 42 | 8º |
1ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | |||
Vuelta rápida | 13,090 | 12,954 | 13,287 | 13,124 | 13,250 | ||
Vuelta media | 13,756 | 13,917 | 14,076 | 14,466 | |||
Vuelta lenta | 15,930 | 17,167 | 18,371 | 21,607 | |||
2ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | |||
Vuelta rápida | 13,048 | 13,015 | 13,268 | 12,894 | |||
Vuelta media | 13,965 | 14,261 | 15,086 | 14,300 | |||
Vuelta lenta | 18,894 | 19,534 | 21,536 | 16,073 | |||
ANTONIO | 153 | ,139 | 41 | 39 | 36 | 37 | 9º |
1ª Pasada | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||
Vuelta rápida | 13,210 | 13,474 | 14,058 | 13,533 | 13,542 | ||
Vuelta media | 14,453 | 16,776 | 16,790 | 16,611 | |||
Vuelta lenta | 17,072 | 25,021 | 23,232 | 23,083 | |||
2ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 18,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 13,148 | 13,084 | 13,752 | 13,448 | |||
Vuelta media | 13,784 | 14,327 | 16,057 | 16,432 | |||
Vuelta lenta | 17,914 | 18,448 | 22,699 | 27,282 |
Crea tu propia página web con Webador