Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 194 | ,054 | 47 | 49 | 49 | 49 | 1º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,896 | 11,882 | 12,244 | 12,010 | 12,186 | |||
Vuelta media | 12,956 | 12,216 | 12,495 | 12,236 | ||||
Vuelta lenta | 19,370 | 16,090 | 14,638 | 12,507 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,938 | 11,992 | 12,135 | 11,996 | ||||
Vuelta media | 12,113 | 12,114 | 12,359 | 12,280 | ||||
Vuelta lenta | 12,222 | 12,667 | 13,730 | 15,340 | ||||
2 | CRISTOBAL | 194 | ,039 | 48 | 49 | 47 | 50 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,033 | 12,066 | 12,284 | 11,969 | 12,278 | |||
Vuelta media | 12,429 | 12,440 | 12,462 | 12,121 | ||||
Vuelta lenta | 16,675 | 15,878 | 12,690 | 12,319 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,976 | 12,123 | 12,261 | 12,010 | ||||
Vuelta media | 12,150 | 12,328 | 12,613 | 12,259 | ||||
Vuelta lenta | 12,308 | 14,417 | 15,576 | 14,223 | ||||
3 | MANOLITRO | 190 | ,053 | 49 | 48 | 46 | 47 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,072 | 12,241 | 12,310 | 12,103 | 12,205 | |||
Vuelta media | 12,275 | 12,566 | 13,112 | 12,807 | ||||
Vuelta lenta | 12,445 | 14,866 | 19,663 | 17,445 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,971 | 12,124 | 12,252 | 12,020 | ||||
Vuelta media | 12,144 | 12,675 | 12,744 | 12,703 | ||||
Vuelta lenta | 12,456 | 16,884 | 17,938 | 16,672 | ||||
4 | BARTY | 181 | ,089 | 45 | 46 | 46 | 44 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,204 | 12,437 | 12,643 | 12,504 | 12,288 | |||
Vuelta media | 13,359 | 12,815 | 12,991 | 13,848 | ||||
Vuelta lenta | 16,706 | 15,463 | 17,073 | 18,439 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,532 | 12,321 | 12,490 | 12,377 | ||||
Vuelta media | 13,303 | 13,003 | 12,761 | 13,397 | ||||
Vuelta lenta | 19,332 | 15,340 | 13,164 | 20,879 | ||||
5 | AMBROSIO | 159 | ,058 | 39 | 40 | 40 | 40 | 5º |
1ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,473 | 14,007 | 13,862 | 13,448 | 14,589 | |||
Vuelta media | 14,685 | 15,402 | 14,642 | 14,740 | ||||
Vuelta lenta | 19,191 | 19,870 | 17,705 | 20,026 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,859 | 13,952 | 14,103 | 13,597 | ||||
Vuelta media | 15,536 | 15,080 | 15,236 | 15,063 | ||||
Vuelta lenta | 21,530 | 20,746 | 20,250 | 20,697 |
Crea tu propia página web con Webador