Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 193 | ,032 | 49 | 48 | 48 | 48 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,983 | 12,261 | 12,387 | 12,268 | 12,246 | |||
Vuelta media | 12,270 | 12,398 | 12,720 | 12,414 | ||||
Vuelta lenta | 14,481 | 12,636 | 16,387 | 12,671 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,041 | 12,255 | 12,256 | 12,027 | ||||
Vuelta media | 12,173 | 12,395 | 12,430 | 12,535 | ||||
Vuelta lenta | 12,483 | 12,619 | 12,705 | 16,590 | ||||
2 | MANOLITRO | 189 | ,068 | 47 | 48 | 47 | 47 | 2º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,293 | 12,493 | 12,577 | 12,220 | 12,427 | |||
Vuelta media | 12,526 | 12,811 | 12,946 | 12,434 | ||||
Vuelta lenta | 12,850 | 16,645 | 17,578 | 12,652 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,214 | 12,338 | 12,393 | 12,296 | ||||
Vuelta media | 12,613 | 12,456 | 12,808 | 12,852 | ||||
Vuelta lenta | 16,116 | 12,676 | 17,339 | 17,168 | ||||
3 | CRISTOBAL | 184 | ,054 | 46 | 46 | 45 | 47 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,447 | 12,611 | 12,921 | 12,295 | 14,720 | |||
Vuelta media | 13,076 | 12,825 | 13,145 | 12,656 | ||||
Vuelta lenta | 17,357 | 13,609 | 13,576 | 17,300 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,248 | 12,605 | 12,852 | 12,271 | ||||
Vuelta media | 12,878 | 13,441 | 13,164 | 12,774 | ||||
Vuelta lenta | 17,216 | 18,023 | 14,322 | 18,066 | ||||
4 | BARTY | 183 | ,029 | 43 | 47 | 45 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,601 | 12,574 | 12,740 | 12,443 | 12,487 | |||
Vuelta media | 13,140 | 13,177 | 13,200 | 12,609 | ||||
Vuelta lenta | 18,676 | 17,036 | 16,127 | 12,967 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,538 | 12,449 | 12,710 | 12,362 | ||||
Vuelta media | 13,848 | 12,820 | 13,282 | 12,907 | ||||
Vuelta lenta | 20,517 | 17,020 | 18,424 | 16,770 | ||||
5 | AMBROSIO | 161 | ,103 | 39 | 43 | 41 | 38 | 4º |
1ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,678 | 13,416 | 13,658 | 13,488 | 13,392 | |||
Vuelta media | 15,445 | 13,907 | 14,900 | 15,327 | ||||
Vuelta lenta | 23,974 | 16,598 | 21,038 | 21,282 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 22,00 | 21,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,693 | 13,376 | 13,601 | 13,580 | ||||
Vuelta media | 15,464 | 13,763 | 14,707 | 15,569 | ||||
Vuelta lenta | 26,109 | 15,267 | 19,227 | 22,434 |
Crea tu propia página web con Webador