Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 176 | ,061 | 43 | 46 | 43 | 44 | 2º |
1ª Pasada | 21,00 | 23,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,827 | 12,960 | 13,119 | 13,034 | 12,675 | |||
Vuelta media | 13,938 | 13,276 | 14,137 | 13,597 | ||||
Vuelta lenta | 20,824 | 15,817 | 18,345 | 18,619 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,845 | 13,119 | 13,001 | 12,954 | ||||
Vuelta media | 13,399 | 13,299 | 13,595 | 13,735 | ||||
Vuelta lenta | 16,606 | 13,607 | 17,538 | 17,805 | ||||
2 | MANOLITRO | 168 | ,082 | 43 | 41 | 41 | 43 | 3º |
1ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,109 | 13,190 | 13,187 | 13,110 | 13,234 | |||
Vuelta media | 13,952 | 14,031 | 14,308 | 13,852 | ||||
Vuelta lenta | 18,117 | 20,968 | 21,299 | 18,300 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,082 | 13,164 | 13,354 | 12,945 | ||||
Vuelta media | 13,896 | 14,155 | 14,906 | 14,362 | ||||
Vuelta lenta | 19,498 | 18,631 | 22,052 | 19,400 | ||||
3 | BARTY | 157 | ,138 | 38 | 39 | 40 | 40 | 4º |
1ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,527 | 13,440 | 13,637 | 13,522 | 13,407 | |||
Vuelta media | 16,201 | 14,435 | 15,252 | 16,001 | ||||
Vuelta lenta | 25,353 | 18,844 | 19,144 | 24,018 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,719 | 13,667 | 13,481 | 13,650 | ||||
Vuelta media | 15,856 | 15,082 | 14,173 | 14,853 | ||||
Vuelta lenta | 21,216 | 19,464 | 17,165 | 18,353 | ||||
4 | CRISTOBAL | 156 | ,108 | 37 | 39 | 40 | 40 | 1º |
1ª Pasada | 17,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,119 | 13,546 | 13,907 | 13,687 | 12,675 | |||
Vuelta media | 14,182 | 14,556 | 15,392 | 15,037 | ||||
Vuelta lenta | 16,972 | 19,503 | 21,075 | 23,509 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,771 | 12,877 | 13,723 | 13,623 | ||||
Vuelta media | 15,262 | 15,420 | 15,179 | 14,522 | ||||
Vuelta lenta | 20,541 | 22,454 | 20,183 | 20,160 | ||||
5 | AMBROSIO | 153 | ,114 | 40 | 38 | 38 | 37 | 5º |
1ª Pasada | 21,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 6,141 | 14,309 | 14,534 | 14,368 | 14,536 | |||
Vuelta media | 14,424 | 15,381 | 16,518 | 15,950 | ||||
Vuelta lenta | 17,428 | 21,622 | 22,788 | 20,765 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,406 | 14,427 | 14,272 | 14,108 | ||||
Vuelta media | 15,547 | 15,871 | 15,277 | 15,740 | ||||
Vuelta lenta | 19,775 | 21,131 | 20,814 | 21,767 | ||||
6 | RAFAEL | 152 | ,080 | 40 | 37 | 38 | 37 | 6º |
1ª Pasada | 21,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,309 | 14,309 | 14,534 | 14,368 | 14,540 | |||
Vuelta media | 14,424 | 15,381 | 16,518 | 15,950 | ||||
Vuelta lenta | 17,428 | 21,622 | 22,788 | 20,765 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,406 | 14,427 | 14,272 | 14,108 | ||||
Vuelta media | 15,547 | 15,871 | 15,277 | 15,740 | ||||
Vuelta lenta | 19,775 | 21,131 | 20,814 | 21,767 | ||||
7 | JULIÁN | 150 | ,080 | 38 | 37 | 38 | 37 | 7º |
1ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,309 | 14,309 | 14,534 | 14,368 | 14,890 | |||
Vuelta media | 14,424 | 15,381 | 16,518 | 15,950 | ||||
Vuelta lenta | 17,428 | 21,622 | 22,788 | 20,765 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,406 | 14,427 | 14,272 | 14,108 | ||||
Vuelta media | 15,547 | 15,871 | 15,277 | 15,740 | ||||
Vuelta lenta | 19,775 | 21,131 | 20,814 | 21,767 | ||||
8 | LÁZARO | 145 | 102 | 38 | 37 | 35 | 35 | 8º |
1ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,309 | 14,309 | 14,534 | 14,368 | 14,950 | |||
Vuelta media | 14,424 | 15,381 | 16,518 | 15,950 | ||||
Vuelta lenta | 17,428 | 21,622 | 22,788 | 20,765 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,406 | 14,427 | 14,272 | 14,108 | ||||
Vuelta media | 15,547 | 15,871 | 15,277 | 15,740 | ||||
Vuelta lenta | 19,775 | 21,131 | 20,814 | 21,767 | ||||
9 | ENRIQUE | 145 | ,080 | 38 | 37 | 35 | 35 | 9º |
1ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,309 | 14,309 | 14,534 | 14,368 | 15,052 | |||
Vuelta media | 14,424 | 15,381 | 16,518 | 15,950 | ||||
Vuelta lenta | 17,428 | 21,622 | 22,788 | 20,765 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,406 | 14,427 | 14,272 | 14,108 | ||||
Vuelta media | 15,547 | 15,871 | 15,277 | 15,740 | ||||
Vuelta lenta | 19,775 | 21,131 | 20,814 | 21,767 |
Crea tu propia página web con Webador