Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 201 | ,099 | 52 | 50 | 50 | 49 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,338 | 11,565 | 11,748 | 11,592 | 11,585 | |||
Vuelta media | 11,515 | 11,698 | 12,156 | 12,175 | ||||
Vuelta lenta | 11,715 | 12,039 | 17,625 | 16,914 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,367 | 11,537 | 11,618 | 11,566 | ||||
Vuelta media | 11,617 | 11,926 | 11,973 | 11,874 | ||||
Vuelta lenta | 13,492 | 14,657 | 16,160 | 14,980 | ||||
2 | CRISTOBAL | 200 | ,004 | 51 | 51 | 48 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,491 | 11,762 | 11,925 | 11,744 | 11,702 | |||
Vuelta media | 11,720 | 12,058 | 12,277 | 12,103 | ||||
Vuelta lenta | 11,872 | 16,229 | 14,512 | 15,552 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,554 | 11,650 | 11,900 | 11,673 | ||||
Vuelta media | 11,675 | 11,767 | 12,305 | 12,026 | ||||
Vuelta lenta | 11,946 | 12,077 | 16,167 | 16,263 | ||||
3 | CARLOS | 193 | ,004 | 50 | 47 | 49 | 47 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,709 | 12,004 | 12,178 | 12,070 | 11,767 | |||
Vuelta media | 12,000 | 12,713 | 12,525 | 12,222 | ||||
Vuelta lenta | 14,227 | 17,147 | 17,531 | 12,533 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,910 | 12,001 | 11,951 | 12,045 | ||||
Vuelta media | 11,991 | 12,317 | 12,169 | 13,756 | ||||
Vuelta lenta | 12,116 | 16,904 | 12,513 | 34,602 | ||||
4 | BARTY | 184 | ,045 | 45 | 47 | 44 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,545 | 12,443 | 12,573 | 12,455 | 12,578 | |||
Vuelta media | 13,094 | 12,842 | 13,254 | 12,753 | ||||
Vuelta lenta | 19,816 | 16,989 | 19,301 | 13,404 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,663 | 12,518 | 12,787 | 12,612 | ||||
Vuelta media | 13,482 | 12,685 | 13,495 | 12,753 | ||||
Vuelta lenta | 18,714 | 13,330 | 17,346 | 13,196 | ||||
5 | AMBROSIO | 178 | ,127 | 45 | 45 | 44 | 44 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,978 | 12,926 | 13,029 | 12,838 | 12,849 | |||
Vuelta media | 13,116 | 13,163 | 13,694 | 13,122 | ||||
Vuelta lenta | 13,317 | 13,589 | 16,571 | 15,561 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,920 | 13,008 | 13,017 | 13,013 | ||||
Vuelta media | 13,129 | 13,665 | 13,672 | 13,727 | ||||
Vuelta lenta | 13,565 | 19,854 | 19,364 | 19,962 |
Crea tu propia página web con Webador