Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 187 | ,000 | 46 | 47 | 46 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,487 | 12,581 | 12,744 | 12,649 | 12,490 | |||
Vuelta media | 12,991 | 12,716 | 12,923 | 12,750 | ||||
Vuelta lenta | 13,727 | 12,956 | 14,308 | 12,961 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,641 | 12,623 | 12,733 | 12,660 | ||||
Vuelta media | 12,835 | 12,814 | 12,871 | 12,772 | ||||
Vuelta lenta | 13,081 | 14,294 | 13,156 | 13,083 | ||||
2 | CARLOS | 184 | ,062 | 46 | 48 | 44 | 46 | 1º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,446 | 12,760 | 12,906 | 12,931 | 12,361 | |||
Vuelta media | 12,600 | 12,879 | 13,231 | 13,040 | ||||
Vuelta lenta | 12,756 | 13,090 | 16,992 | 13,456 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,765 | 12,874 | 12,886 | 12,986 | ||||
Vuelta media | 13,004 | 12,974 | 13,272 | 13,124 | ||||
Vuelta lenta | 15,730 | 13,215 | 17,096 | 13,550 | ||||
3 | CRISTOBAL | 182 | ,122 | 47 | 46 | 45 | 44 | 2º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,490 | 12,806 | 12,643 | 12,818 | 12,408 | |||
Vuelta media | 12,752 | 13,303 | 13,036 | 13,169 | ||||
Vuelta lenta | 14,940 | 16,915 | 16,382 | 15,524 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,757 | 12,848 | 12,898 | 12,806 | ||||
Vuelta media | 12,852 | 13,168 | 13,223 | 13,551 | ||||
Vuelta lenta | 13,003 | 16,895 | 16,566 | 17,793 | ||||
4 | BARTY | 180 | ,025 | 46 | 45 | 44 | 45 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,918 | 12,947 | 12,900 | 12,889 | 12,793 | |||
Vuelta media | 13,150 | 13,387 | 13,572 | 13,092 | ||||
Vuelta lenta | 13,813 | 15,995 | 16,496 | 13,547 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,904 | 12,934 | 12,976 | 12,856 | ||||
Vuelta media | 13,111 | 13,400 | 13,409 | 13,068 | ||||
Vuelta lenta | 13,417 | 17,721 | 17,284 | 13,735 | ||||
5 | AMBROSIO | 168 | ,072 | 42 | 42 | 42 | 42 | 5º |
1ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,718 | 13,508 | 13,707 | 13,526 | 13,631 | |||
Vuelta media | 14,178 | 14,016 | 14,282 | 14,233 | ||||
Vuelta lenta | 17,621 | 17,348 | 18,513 | 17,896 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,750 | 13,601 | 13,663 | 13,554 | ||||
Vuelta media | 14,015 | 14,501 | 14,320 | 14,463 | ||||
Vuelta lenta | 14,359 | 19,247 | 18,780 | 19,521 |
Crea tu propia página web con Webador