Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIRINLI LARALANLA | 188 | ,092 | 47 | 49 | 46 | 46 | 1º |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,060 | 12,303 | 12,440 | 12,343 | 12,238 | |||
Vuelta media | 12,526 | 12,479 | 12,622 | 13,190 | ||||
Vuelta lenta | 15,969 | 12,918 | 12,948 | 22,136 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,309 | 12,468 | 12,701 | 12,554 | ||||
Vuelta media | 12,671 | 12,628 | 12,923 | 12,745 | ||||
Vuelta lenta | 17,096 | 12,895 | 13,197 | 12,930 | ||||
2 | MANOLITRO | 187 | ,069 | 48 | 48 | 46 | 45 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,255 | 12,413 | 12,610 | 12,602 | 12,368 | |||
Vuelta media | 12,354 | 12,595 | 12,997 | 13,361 | ||||
Vuelta lenta | 12,649 | 13,084 | 18,101 | 18,805 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,502 | 12,498 | 12,766 | 12,620 | ||||
Vuelta media | 12,598 | 12,624 | 13,129 | 12,789 | ||||
Vuelta lenta | 12,863 | 13,195 | 17,382 | 13,367 | ||||
3 | BARTY | 183 | ,074 | 46 | 46 | 44 | 46 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,830 | 12,822 | 12,807 | 12,642 | 12,737 | |||
Vuelta media | 13,112 | 13,043 | 13,072 | 12,857 | ||||
Vuelta lenta | 15,187 | 13,534 | 13,322 | 13,036 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,673 | 12,669 | 13,039 | 12,827 | ||||
Vuelta media | 12,913 | 13,013 | 13,366 | 13,972 | ||||
Vuelta lenta | 13,746 | 16,424 | 16,548 | 32,640 | ||||
4 | AMBROSIO | 171 | ,122 | 43 | 45 | 41 | 42 | 5º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,114 | 12,994 | 13,420 | 13,041 | 13,265 | |||
Vuelta media | 13,520 | 13,570 | 14,615 | 14,004 | ||||
Vuelta lenta | 15,634 | 17,392 | 19,328 | 18,322 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 23,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,139 | 13,215 | 13,319 | 13,195 | ||||
Vuelta media | 13,939 | 13,481 | 14,586 | 14,311 | ||||
Vuelta lenta | 18,102 | 14,030 | 18,582 | 21,856 | ||||
5 | CARLOS | 166 | ,066 | 46 | 30 | 46 | 44 | 3º |
1ª Pasada | 23,00 | 8,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,494 | 12,799 | 12,785 | 12,824 | 12,529 | |||
Vuelta media | 12,660 | 12,940 | 13,127 | 13,402 | ||||
Vuelta lenta | 12,902 | 13,255 | 14,650 | 22,346 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,886 | 12,971 | 13,215 | 12,954 | ||||
Vuelta media | 13,355 | 13,285 | 13,413 | 13,398 | ||||
Vuelta lenta | 16,947 | 13,862 | 14,297 | 16,438 |
Crea tu propia página web con Webador