Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 191 | ,009 | 48 | 47 | 47 | 49 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,514 | 11,889 | 11,899 | 11,846 | 12,663 | |||
Vuelta media | 11,912 | 12,504 | 12,800 | 12,331 | ||||
Vuelta lenta | 14,552 | 16,993 | 17,209 | 16,546 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,611 | 12,611 | 12,622 | 12,532 | ||||
Vuelta media | 12,735 | 12,785 | 12,802 | 12,680 | ||||
Vuelta lenta | 12,975 | 13,153 | 13,499 | 12,819 | ||||
2 | CARLOS | 189 | ,082 | 48 | 49 | 44 | 48 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 21,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,316 | 11,753 | 11,902 | 11,672 | 12,599 | |||
Vuelta media | 11,640 | 12,086 | 14,503 | 12,045 | ||||
Vuelta lenta | 13,507 | 16,186 | 51,186 | 15,375 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,344 | 12,470 | 12,620 | 12,528 | ||||
Vuelta media | 12,675 | 12,874 | 12,778 | 12,941 | ||||
Vuelta lenta | 14,720 | 17,347 | 13,140 | 17,121 | ||||
3 | CRISTOBAL | 187 | ,098 | 44 | 48 | 47 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,589 | 11,671 | 11,916 | 11,498 | 12,695 | |||
Vuelta media | 13,309 | 12,416 | 12,702 | 11,978 | ||||
Vuelta lenta | 27,357 | 18,038 | 17,020 | 16,163 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,541 | 12,697 | 12,786 | 12,538 | ||||
Vuelta media | 13,092 | 12,889 | 12,912 | 12,742 | ||||
Vuelta lenta | 18,859 | 13,262 | 13,092 | 12,986 | ||||
4 | BARTY | 179 | ,007 | 44 | 47 | 42 | 46 | 4º |
1ª Pasada | 21,00 | 24,00 | 21,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,599 | 12,426 | 12,535 | 6,678 | 13,267 | |||
Vuelta media | 14,103 | 12,710 | 13,704 | 12,958 | ||||
Vuelta lenta | 20,035 | 13,344 | 23,833 | 18,012 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,894 | 12,862 | 12,952 | 13,000 | ||||
Vuelta media | 13,315 | 13,226 | 13,786 | 13,602 | ||||
Vuelta lenta | 14,043 | 13,609 | 20,654 | 20,322 | ||||
5 | AMBROSIO | 164 | ,088 | 42 | 42 | 41 | 39 | 5º |
1ª Pasada | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,631 | 14,065 | 14,080 | 13,648 | 14,718 | |||
Vuelta media | 14,552 | 14,816 | 14,550 | 14,905 | ||||
Vuelta lenta | 19,157 | 20,499 | 15,217 | 19,598 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,421 | 13,480 | 13,619 | 13,657 | ||||
Vuelta media | 13,931 | 13,931 | 14,863 | 14,627 | ||||
Vuelta lenta | 18,047 | 14,663 | 19,843 | 18,529 |
Crea tu propia página web con Webador