Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 200 | ,018 | 51 | 50 | 49 | 50 |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,320 | 11,391 | 11,825 | 11,763 | |||
Vuelta media | 11,496 | 11,911 | 12,680 | 11,876 | |||
Vuelta lenta | 11,812 | 17,391 | 17,950 | 12,106 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,645 | 11,546 | 11,816 | 11,765 | |||
Vuelta media | 11,868 | 11,824 | 12,072 | 12,213 | |||
Vuelta lenta | 14,260 | 12,769 | 12,352 | 15,987 | |||
2 | CRISTOBAL | 196 | ,058 | 50 | 50 | 47 | 49 |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,442 | 11,470 | 11,858 | 11,742 | |||
Vuelta media | 12,000 | 12,121 | 12,545 | 12,211 | |||
Vuelta lenta | 14,951 | 15,246 | 16,839 | 14,269 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,619 | 11,539 | 11,833 | 11,727 | |||
Vuelta media | 11,867 | 11,783 | 12,656 | 12,588 | |||
Vuelta lenta | 13,283 | 12,288 | 21,726 | 25,336 | |||
3 | MANOLITRO | 191 | ,083 | 49 | 48 | 48 | 46 |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,674 | 11,682 | 12,072 | 12,068 | |||
Vuelta media | 11,904 | 12,106 | 12,423 | 13,385 | |||
Vuelta lenta | 14,210 | 15,431 | 14,459 | 19,966 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,672 | 11,754 | 12,094 | 11,953 | |||
Vuelta media | 12,131 | 12,447 | 12,938 | 12,790 | |||
Vuelta lenta | 15,988 | 14,751 | 17,819 | 17,422 | |||
4 | MANOLILLO | 189 | ,013 | 49 | 47 | 47 | 46 |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,000 | 11,984 | 12,250 | 12,292 | |||
Vuelta media | 12,208 | 12,583 | 12,685 | 13,209 | |||
Vuelta lenta | 12,442 | 16,404 | 16,396 | 18,823 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 12,038 | 12,006 | 12,194 | 12,240 | |||
Vuelta media | 12,255 | 12,727 | 13,259 | 12,757 | |||
Vuelta lenta | 12,663 | 15,655 | 17,893 | 16,983 | |||
5 | BARTY | 182 | ,092 | 46 | 45 | 45 | 46 |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,371 | 12,483 | 12,811 | 12,502 | |||
Vuelta media | 12,686 | 13,636 | 13,339 | 13,223 | |||
Vuelta lenta | 13,086 | 20,083 | 18,282 | 18,074 | |||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,281 | 12,259 | 12,680 | 12,439 | |||
Vuelta media | 13,011 | 13,032 | 13,326 | 12,985 | |||
Vuelta lenta | 16,311 | 17,313 | 17,676 | 15,949 | |||
6 | AMBROSIO | 167 | ,119 | 41 | 42 | 41 | 43 |
1ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 13,515 | 13,436 | 13,822 | 13,306 | |||
Vuelta media | 14,765 | 13,942 | 14,100 | 14,095 | |||
Vuelta lenta | 23,048 | 16,037 | 14,730 | 19,704 | |||
2ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||
Vuelta rápida | 13,363 | 13,260 | 13,546 | 13,641 | |||
Vuelta media | 13,867 | 14,182 | 14,074 | 14,901 | |||
Vuelta lenta | 16,423 | 18,974 | 14,602 | 21,741 |
GRUPO 5
« MCLAREN GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador