Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 201 | ,003 | 50 | 51 | 49 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,293 | 11,465 | 12,036 | 11,630 | 11,230 | |||
Vuelta media | 11,588 | 11,848 | 12,193 | 11,806 | ||||
Vuelta lenta | 11,857 | 13,938 | 12,620 | 12,026 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,541 | 11,649 | 11,933 | 11,672 | ||||
Vuelta media | 11,810 | 11,935 | 12,220 | 12,079 | ||||
Vuelta lenta | 14,710 | 14,589 | 12,546 | 16,703 | ||||
2 | MANOLITRO | 196 | ,013 | 51 | 48 | 49 | 48 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,495 | 11,683 | 12,041 | 11,727 | 11,362 | |||
Vuelta media | 11,692 | 12,640 | 12,390 | 13,136 | ||||
Vuelta lenta | 12,989 | 18,251 | 17,249 | 37,854 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,703 | 11,798 | 12,084 | 11,916 | ||||
Vuelta media | 11,794 | 12,103 | 12,260 | 12,121 | ||||
Vuelta lenta | 11,950 | 13,493 | 12,824 | 12,485 | ||||
3 | CARLOS | 193 | ,021 | 49 | 50 | 46 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,722 | 11,775 | 12,244 | 11,940 | 11,777 | |||
Vuelta media | 12,183 | 12,046 | 13,265 | 12,207 | ||||
Vuelta lenta | 16,352 | 14,006 | 21,597 | 15,677 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,875 | 11,861 | 12,334 | 12,043 | ||||
Vuelta media | 12,092 | 12,063 | 13,299 | 12,442 | ||||
Vuelta lenta | 12,306 | 12,279 | 20,508 | 16,557 | ||||
4 | BARTY | 184 | ,070 | 48 | 47 | 43 | 46 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,349 | 12,082 | 12,680 | 12,308 | 12,976 | |||
Vuelta media | 12,941 | 12,993 | 13,800 | 13,019 | ||||
Vuelta lenta | 16,002 | 16,664 | 22,718 | 18,116 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,152 | 12,205 | 12,557 | 12,323 | ||||
Vuelta media | 12,490 | 12,720 | 13,150 | 13,014 | ||||
Vuelta lenta | 13,256 | 16,107 | 18,669 | 17,578 | ||||
5 | AMBROSIO | 161 | ,009 | 41 | 39 | 41 | 40 | 5º |
1ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,656 | 13,865 | 14,257 | 13,802 | 13,897 | |||
Vuelta media | 14,584 | 14,972 | 15,125 | 14,920 | ||||
Vuelta lenta | 19,176 | 22,459 | 20,120 | 19,290 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 19,00 | 21,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,951 | 14,240 | 14,114 | 13,883 | ||||
Vuelta media | 14,435 | 15,446 | 14,557 | 15,141 | ||||
Vuelta lenta | 16,171 | 25,203 | 16,562 | 19,758 |
Crea tu propia página web con Webador