Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALVERDE | 163 | ,003 | 40 | 42 | 40 | 41 | 1º |
1ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,108 | 11,100 | 11,610 | 11,321 | 10,731 | |||
Vuelta media | 11,735 | 11,583 | 11,821 | 11,699 | ||||
Vuelta lenta | 14,160 | 16,636 | 12,246 | 13,205 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,444 | 11,163 | 11,530 | 11,344 | ||||
Vuelta media | 11,779 | 11,527 | 12,035 | 12,092 | ||||
Vuelta lenta | 12,466 | 13,012 | 15,339 | 15,444 | ||||
2 | CRISTOBAL | 162 | ,003 | 39 | 42 | 40 | 41 | 2º |
1ª Pasada | 19,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,267 | 10,963 | 11,242 | 10,940 | 10,910 | |||
Vuelta media | 12,505 | 11,397 | 11,733 | 12,401 | ||||
Vuelta lenta | 16,497 | 14,914 | 15,071 | 19,259 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,355 | 10,961 | 11,193 | 11,003 | ||||
Vuelta media | 11,773 | 11,536 | 11,900 | 11,581 | ||||
Vuelta lenta | 14,039 | 17,354 | 16,513 | 16,423 | ||||
3 | CARLOS | 159 | ,021 | 40 | 40 | 38 | 41 | 4º |
1ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,616 | 11,640 | 12,038 | 11,649 | 10,994 | |||
Vuelta media | 11,835 | 12,011 | 12,211 | 11,784 | ||||
Vuelta lenta | 12,179 | 12,391 | 12,521 | 12,005 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,644 | 11,517 | 11,959 | 11,547 | ||||
Vuelta media | 12,083 | 11,991 | 12,465 | 12,050 | ||||
Vuelta lenta | 14,283 | 14,622 | 17,947 | 14,666 | ||||
4 | MANOLITRO | 158 | ,109 | 39 | 41 | 38 | 40 | 3º |
1ª Pasada | 19,00 | 21,00 | 18,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,191 | 11,163 | 11,806 | 11,246 | 10,974 | |||
Vuelta media | 12,357 | 11,552 | 12,996 | 11,859 | ||||
Vuelta lenta | 23,749 | 14,126 | 16,982 | 15,408 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,197 | 11,267 | 11,623 | 11,229 | ||||
Vuelta media | 12,084 | 12,273 | 12,033 | 11,527 | ||||
Vuelta lenta | 15,059 | 19,308 | 12,499 | 13,645 | ||||
5 | MANOLILLO | 154 | ,003 | 39 | 38 | 38 | 39 | 5º |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,645 | 11,682 | 12,278 | 11,707 | 11,496 | |||
Vuelta media | 12,247 | 12,475 | 12,971 | 12,322 | ||||
Vuelta lenta | 15,416 | 14,778 | 18,818 | 14,617 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,831 | 11,773 | 12,038 | 11,684 | ||||
Vuelta media | 12,371 | 12,377 | 12,754 | 12,308 | ||||
Vuelta lenta | 16,091 | 16,592 | 16,342 | 19,062 | ||||
6 | BARTI | 151 | ,006 | 37 | 37 | 38 | 39 | 6º |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,730 | 11,611 | 12,088 | 11,504 | 11,537 | |||
Vuelta media | 12,578 | 12,339 | 12,907 | 12,485 | ||||
Vuelta lenta | 15,231 | 15,917 | 18,413 | 17,874 | ||||
2ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,908 | 11,714 | 12,325 | 11,606 | ||||
Vuelta media | 13,097 | 13,119 | 12,833 | 12,244 | ||||
Vuelta lenta | 16,396 | 18,252 | 15,465 | 15,655 | ||||
7 | PEPE | 147 | ,068 | 38 | 35 | 38 | 36 | 7º |
1ª Pasada | 19,00 | 17,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,209 | 12,228 | 12,578 | 12,140 | 12,159 | |||
Vuelta media | 12,875 | 13,429 | 12,832 | 13,498 | ||||
Vuelta lenta | 16,094 | 16,628 | 13,796 | 18,113 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,142 | 12,188 | 12,520 | 12,062 | ||||
Vuelta media | 12,647 | 12,950 | 12,925 | 12,900 | ||||
Vuelta lenta | 17,047 | 15,262 | 16,370 | 14,828 | ||||
8 | JOAQUIN | 122 | ,021 | 32 | 25 | 32 | 33 | 9º |
1ª Pasada | 16,00 | 10,00 | 15,00 | 16,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,473 | 14,422 | 13,551 | 13,085 | 15,706 | |||
Vuelta media | 15,614 | 23,208 | 15,580 | 14,343 | ||||
Vuelta lenta | 20,552 | 56,249 | 22,200 | 17,814 | ||||
2ª Pasada | 16,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,134 | 13,838 | 13,584 | 13,024 | ||||
Vuelta media | 15,123 | 15,995 | 14,169 | 14,328 | ||||
Vuelta lenta | 20,076 | 19,944 | 15,075 | 22,055 | ||||
9 | MALPA | 120 | ,146 | 30 | 29 | 28 | 33 | 8º |
1ª Pasada | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 16,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,256 | 12,762 | 13,279 | 12,614 | 13,604 | |||
Vuelta media | 17,183 | 15,832 | 18,508 | 15,838 | ||||
Vuelta lenta | 31,298 | 21,887 | 22,007 | 19,799 | ||||
2ª Pasada | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,619 | 13,118 | 13,047 | 12,299 | ||||
Vuelta media | 14,480 | 15,899 | 15,743 | 14,134 | ||||
Vuelta lenta | 21,062 | 21,013 | 23,615 | 17,562 |
Crea tu propia página web con Webador