Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 150 | ,098 | 37 | 38 | 38 | 37 | 12,187 |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,528 | 12,222 | 12,486 | 12,348 | ||||
Vuelta media | 13,094 | 12,508 | 12,952 | 12,828 | ||||
Vuelta lenta | 16,012 | 12,819 | 16,576 | 15,104 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,299 | 12,269 | 12,456 | 12,286 | ||||
Vuelta media | 12,703 | 12,434 | 12,885 | 12,520 | ||||
Vuelta lenta | 14,924 | 12,712 | 14,857 | 13,124 | ||||
2 | TRUZ,AN | 149 | ,076 | 37 | 38 | 37 | 37 | 12,267 |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,338 | 12,566 | 12,820 | 12,624 | ||||
Vuelta media | 12,611 | 12,800 | 13,022 | 12,758 | ||||
Vuelta lenta | 12,905 | 13,291 | 13,274 | 12,992 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,491 | 12,729 | 12,722 | 12,486 | ||||
Vuelta media | 12,755 | 12,878 | 12,960 | 12,662 | ||||
Vuelta lenta | 12,931 | 13,187 | 13,434 | 12,870 | ||||
3 | VALVERDE | 148 | ,065 | 36 | 38 | 38 | 36 | 12,114 |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,223 | 12,361 | 12,678 | 12,442 | ||||
Vuelta media | 12,677 | 12,820 | 12,856 | 13,524 | ||||
Vuelta lenta | 14,931 | 16,262 | 13,096 | 16,524 | ||||
2ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,421 | 12,438 | 12,697 | 12,585 | ||||
Vuelta media | 12,828 | 12,562 | 13,132 | 13,087 | ||||
Vuelta lenta | 15,457 | 12,717 | 13,577 | 14,019 | ||||
4 | PEPE | 148 | ,034 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12,339 |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,553 | 12,622 | 12,828 | 12,704 | ||||
Vuelta media | 12,788 | 12,708 | 13,033 | 13,022 | ||||
Vuelta lenta | 13,033 | 12,852 | 13,438 | 13,623 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,669 | 12,652 | 13,065 | 12,628 | ||||
Vuelta media | 12,910 | 12,886 | 13,220 | 13,060 | ||||
Vuelta lenta | 13,216 | 13,246 | 13,611 | 15,734 | ||||
5 | CARLOS | 146 | ,149 | 37 | 36 | 37 | 36 | 12,125 |
1ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,423 | 12,617 | 12,446 | 12,698 | ||||
Vuelta media | 12,944 | 13,103 | 13,257 | 13,020 | ||||
Vuelta lenta | 16,462 | 15,585 | 16,971 | 15,153 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,668 | 12,640 | 12,840 | 12,685 | ||||
Vuelta media | 12,884 | 12,980 | 13,168 | 13,017 | ||||
Vuelta lenta | 13,166 | 13,519 | 14,119 | 13,958 | ||||
6 | MANOLILLO | 146 | ,048 | 36 | 37 | 36 | 37 | 12,395 |
1ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,289 | 12,384 | 12,663 | 12,345 | ||||
Vuelta media | 13,138 | 13,012 | 13,178 | 13,021 | ||||
Vuelta lenta | 16,733 | 15,767 | 17,882 | 15,322 | ||||
2ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,503 | 12,439 | 12,778 | 12,257 | ||||
Vuelta media | 13,289 | 13,045 | 13,253 | 13,057 | ||||
Vuelta lenta | 16,024 | 16,073 | 16,406 | 15,879 | ||||
7 | MANOLITRO | 145 | ,108 | 36 | 38 | 35 | 36 | 12,644 |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,329 | 12,616 | 12,925 | 12,469 | ||||
Vuelta media | 12,700 | 12,952 | 13,293 | 13,354 | ||||
Vuelta lenta | 15,322 | 14,253 | 16,054 | 17,538 | ||||
2ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,431 | 12,597 | 12,868 | 12,516 | ||||
Vuelta media | 12,984 | 12,839 | 13,987 | 13,071 | ||||
Vuelta lenta | 16,394 | 13,909 | 17,769 | 15,552 | ||||
8 | DAVID | 134 | ,075 | 34 | 33 | 34 | 33 | 13,770 |
1ª Pasada | 17,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,305 | 13,652 | 13,234 | 13,165 | ||||
Vuelta media | 14,137 | 14,756 | 14,001 | 14,431 | ||||
Vuelta lenta | 15,937 | 18,139 | 18,345 | 18,490 | ||||
2ª Pasada | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,501 | 12,996 | 13,119 | 13,068 | ||||
Vuelta media | 14,521 | 13,850 | 14,139 | 14,684 | ||||
Vuelta lenta | 17,511 | 19,210 | 18,231 | 19,765 | ||||
9 | BARTY | 131 | ,078 | 32 | 33 | 31 | 35 | 13,641 |
1ª Pasada | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,275 | 12,815 | 13,247 | 12,636 | ||||
Vuelta media | 14,468 | 13,305 | 14,788 | 13,840 | ||||
Vuelta lenta | 17,439 | 15,791 | 20,248 | 17,601 | ||||
2ª Pasada | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,324 | 13,198 | 13,694 | 12,958 | ||||
Vuelta media | 15,252 | 16,466 | 15,022 | 14,311 | ||||
Vuelta lenta | 20,689 | 25,386 | 21,466 | 18,786 | ||||
10 | FRAN | 128 | ,140 | 33 | 31 | 32 | 32 | 14,455 |
1ª Pasada | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,708 | 13,856 | 13,801 | 13,539 | ||||
Vuelta media | 15,106 | 14,511 | 15,553 | 15,362 | ||||
Vuelta lenta | 19,022 | 16,769 | 22,017 | 19,051 | ||||
2ª Pasada | 17,00 | 15,00 | 17,00 | 16,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,512 | 13,566 | 13,790 | 13,511 | ||||
Vuelta media | 14,858 | 14,803 | 14,587 | 14,350 | ||||
Vuelta lenta | 19,433 | 17,700 | 17,592 | 17,066 | ||||
11 | BRAULIO | 118 | ,004 | 29 | 30 | 29 | 30 | 16,095 |
1ª Pasada | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,912 | 14,307 | 14,468 | 14,863 | ||||
Vuelta media | 16,778 | 15,846 | 16,754 | 16,342 | ||||
Vuelta lenta | 25,666 | 19,961 | 21,167 | 20,682 | ||||
2ª Pasada | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,313 | 13,745 | 14,359 | 14,022 | ||||
Vuelta media | 16,726 | 15,964 | 16,213 | 15,442 | ||||
Vuelta lenta | 20,851 | 23,520 | 23,663 | 19,122 |
Crea tu propia página web con Webador