Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALVERDE | 352 | 50 | 89 | 89 | 88 | 86 | 3º |
Vuelta rápida | 13,036 | 12,960 | 13,132 | 13,177 | 12,644 | |||
Vuelta media | 13,482 | 13,434 | 13,613 | 13,920 | ||||
Vuelta lenta | 17,554 | 26,376 | 19,382 | 19,186 | ||||
2 | CRISTOBAL | 352 | 85 | 89 | 89 | 86 | 88 | 1º |
Vuelta rápida | 12,844 | 12,713 | 13,291 | 6,868 | 12,266 | |||
Vuelta media | 13,346 | 13,579 | 13,914 | 13,475 | ||||
Vuelta lenta | 16,648 | 32,886 | 16,652 | 17,456 | ||||
3 | CARLOS | 350 | ,128 | 88 | 86 | 88 | 88 | 4º |
Vuelta rápida | 12,800 | 13,053 | 13,100 | 13,008 | 12,736 | |||
Vuelta media | 13,576 | 13,931 | 13,607 | 13,608 | ||||
Vuelta lenta | 21,933 | 24,037 | 17,364 | 18,713 | ||||
4 | TRUZMAN | 344 | ,145 | 86 | 89 | 87 | 82 | 2º |
Vuelta rápida | 12,821 | 12,839 | 12,955 | 12,762 | 12,569 | |||
Vuelta media | 13,838 | 13,533 | 13,814 | 14,500 | ||||
Vuelta lenta | 28,191 | 18,770 | 23,435 | 24,400 | ||||
5 | MANOLITRO | 330 | ,091 | 84 | 83 | 84 | 79 | 5º |
Vuelta rápida | 9,048 | 13,520 | 13,679 | 13,678 | 13,508 | |||
Vuelta media | 14,286 | 14,419 | 14,302 | 15,043 | ||||
Vuelta lenta | 20,196 | 23,219 | 18,269 | 26,216 | ||||
6 | BARTY | 327 | ,036 | 83 | 80 | 81 | 83 | 7º |
Vuelta rápida | 13,940 | 13,583 | 13,883 | 13,773 | 13,765 | |||
Vuelta media | 14,535 | 14,997 | 14,780 | 14,366 | ||||
Vuelta lenta | 18,063 | 45,453 | 22,921 | 20,000 | ||||
7 | MANOLILLO | 294 | ,042 | 75 | 68 | 77 | 74 | 6º |
Vuelta rápida | 13,586 | 13,613 | 13,806 | 13,346 | 13,551 | |||
Vuelta media | 15,898 | 17,790 | 15,561 | 16,225 | ||||
Vuelta lenta | 23,618 | 43,389 | 24,294 | 28,071 |
Crea tu propia página web con Webador