
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 202 | ,063 | 51 | 50 | 50 | 51 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,321 | 11,626 | 11,694 | 11,391 | 11,313 | |||
Vuelta media | 11,568 | 12,139 | 11,937 | 11,648 | ||||
Vuelta lenta | 14,646 | 16,344 | 13,712 | 13,765 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,458 | 11,632 | 11,726 | 11,646 | ||||
Vuelta media | 11,602 | 12,027 | 11,868 | 12,082 | ||||
Vuelta lenta | 11,747 | 16,660 | 12,134 | 16,770 | ||||
2 | CRISTOBAL | 201 | ,030 | 50 | 49 | 51 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,301 | 11,440 | 11,545 | 11,441 | 11,080 | |||
Vuelta media | 11,656 | 12,038 | 11,710 | 11,761 | ||||
Vuelta lenta | 13,778 | 15,810 | 12,052 | 15,541 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,348 | 11,680 | 11,715 | 11,396 | ||||
Vuelta media | 12,085 | 12,356 | 11,956 | 11,829 | ||||
Vuelta lenta | 17,182 | 18,626 | 13,904 | 14,557 | ||||
3 | MANOLITRO | 200 | ,024 | 50 | 49 | 50 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,375 | 11,645 | 11,743 | 11,573 | 11,305 | |||
Vuelta media | 11,660 | 11,988 | 11,921 | 11,931 | ||||
Vuelta lenta | 14,421 | 15,558 | 12,360 | 14,662 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,541 | 11,814 | 11,717 | 11,611 | ||||
Vuelta media | 11,919 | 12,263 | 11,942 | 12,356 | ||||
Vuelta lenta | 14,239 | 16,504 | 12,247 | 16,596 | ||||
4 | BARTY | 198 | ,093 | 50 | 48 | 50 | 50 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,541 | 11,815 | 11,814 | 11,587 | 11,624 | |||
Vuelta media | 11,992 | 12,293 | 12,189 | 11,888 | ||||
Vuelta lenta | 15,126 | 17,268 | 15,253 | 14,215 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,745 | 11,864 | 11,835 | 11,690 | ||||
Vuelta media | 12,117 | 12,124 | 12,050 | 12,006 | ||||
Vuelta lenta | 14,795 | 14,023 | 13,448 | 14,072 | ||||
5 | TRUZMAN | 193 | ,082 | 49 | 48 | 48 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,842 | 11,970 | 12,095 | 11,747 | 11,582 | |||
Vuelta media | 12,137 | 12,331 | 12,295 | 12,036 | ||||
Vuelta lenta | 15,687 | 15,980 | 12,472 | 14,827 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,017 | 12,039 | 11,984 | 11,897 | ||||
Vuelta media | 12,112 | 12,905 | 12,699 | 12,971 | ||||
Vuelta lenta | 12,278 | 16,451 | 19,118 | 17,393 | ||||
6 | MARIANO | 192 | ,089 | 48 | 48 | 47 | 49 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,840 | 11,960 | 12,215 | 12,135 | 11,637 | |||
Vuelta media | 12,270 | 12,311 | 12,581 | 12,296 | ||||
Vuelta lenta | 13,898 | 13,116 | 14,660 | 12,595 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,008 | 12,275 | 12,196 | 11,991 | ||||
Vuelta media | 12,304 | 12,643 | 12,602 | 12,566 | ||||
Vuelta lenta | 12,776 | 15,841 | 15,037 | 15,593 | ||||
7 | PEPE | 189 | ,079 | 48 | 48 | 45 | 48 | 8º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,764 | 11,987 | 12,111 | 11,821 | 11,911 | |||
Vuelta media | 12,645 | 12,579 | 13,350 | 12,964 | ||||
Vuelta lenta | 16,807 | 18,903 | 20,071 | 18,901 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,848 | 11,992 | 12,094 | 11,885 | ||||
Vuelta media | 12,455 | 12,600 | 12,643 | 12,149 | ||||
Vuelta lenta | 20,589 | 21,350 | 15,490 | 15,356 | ||||
8 | AMBROSIO | 186 | ,117 | 47 | 46 | 46 | 47 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,948 | 12,115 | 12,174 | 12,101 | 11,847 | |||
Vuelta media | 12,294 | 12,865 | 12,774 | 13,303 | ||||
Vuelta lenta | 12,760 | 17,614 | 15,348 | 17,460 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,225 | 12,147 | 12,159 | 11,971 | ||||
Vuelta media | 12,725 | 13,079 | 13,315 | 12,601 | ||||
Vuelta lenta | 15,057 | 18,884 | 18,859 | 15,417 | ||||
9 | SEENRI | 171 | ,027 | 45 | 42 | 43 | 41 | 9º |
1ª Pasada | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,352 | 12,681 | 12,784 | 12,612 | 12,770 | |||
Vuelta media | 13,328 | 14,238 | 13,499 | 13,957 | ||||
Vuelta lenta | 16,170 | 17,480 | 16,486 | 19,591 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,272 | 12,676 | 12,817 | 12,816 | ||||
Vuelta media | 13,519 | 14,544 | 13,933 | 14,579 | ||||
Vuelta lenta | 18,461 | 20,632 | 18,547 | 20,313 |
Crea tu propia página web con Webador