
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 198 | ,016 | 50 | 47 | 49 | 52 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,639 | 11,720 | 11,785 | 5,886 | 11,597 | |||
Vuelta media | 11,912 | 12,883 | 12,005 | 11,683 | ||||
Vuelta lenta | 13,522 | 26,775 | 12,385 | 15,684 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,536 | 11,822 | 11,999 | 11,573 | ||||
Vuelta media | 12,117 | 12,442 | 12,228 | 11,839 | ||||
Vuelta lenta | 19,558 | 15,826 | 12,603 | 12,170 | ||||
2 | MANOLITRO | 198 | ,008 | 49 | 49 | 49 | 50 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,773 | 12,029 | 12,079 | 11,842 | 11,735 | |||
Vuelta media | 11,980 | 12,158 | 12,456 | 11,988 | ||||
Vuelta lenta | 12,218 | 12,359 | 16,948 | 12,262 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,655 | 11,804 | 11,974 | 11,692 | ||||
Vuelta media | 11,895 | 11,998 | 12,223 | 12,031 | ||||
Vuelta lenta | 12,478 | 13,570 | 14,949 | 16,517 | ||||
3 | CARLOS | 196 | ,010 | 49 | 48 | 48 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,614 | 11,884 | 12,055 | 11,679 | 11,479 | |||
Vuelta media | 11,929 | 12,491 | 12,429 | 11,969 | ||||
Vuelta lenta | 16,838 | 17,804 | 16,199 | 13,061 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,675 | 11,856 | 11,987 | 11,735 | ||||
Vuelta media | 11,926 | 12,221 | 12,788 | 12,072 | ||||
Vuelta lenta | 13,485 | 15,435 | 19,374 | 15,513 | ||||
4 | PEPE | 192 | ,110 | 48 | 49 | 48 | 49 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,645 | 11,899 | 2,972 | 11,882 | 11,610 | |||
Vuelta media | 12,325 | 12,248 | 12,670 | 12,269 | ||||
Vuelta lenta | 15,607 | 13,707 | 24,389 | 14,286 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,907 | 3,038 | 11,968 | 11,974 | ||||
Vuelta media | 12,289 | 12,075 | 12,462 | 12,171 | ||||
Vuelta lenta | 14,929 | 15,449 | 15,763 | 12,460 | ||||
5 | MANOLILLO | 192 | ,095 | 49 | 47 | 47 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,873 | 12,036 | 12,102 | 11,967 | 11,652 | |||
Vuelta media | 12,158 | 12,893 | 12,788 | 12,224 | ||||
Vuelta lenta | 14,071 | 17,618 | 18,618 | 14,761 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,925 | 12,022 | 12,027 | 11,919 | ||||
Vuelta media | 12,214 | 12,371 | 13,214 | 12,206 | ||||
Vuelta lenta | 14,952 | 16,111 | 30,205 | 14,246 | ||||
6 | TRUZMAN | 191 | ,096 | 49 | 46 | 48 | 48 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,937 | 12,251 | 12,208 | 12,052 | 11,963 | |||
Vuelta media | 12,350 | 12,955 | 12,514 | 12,293 | ||||
Vuelta lenta | 14,768 | 16,176 | 14,829 | 12,730 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,095 | 12,307 | 12,359 | 12,028 | ||||
Vuelta media | 12,305 | 12,961 | 12,532 | 12,205 | ||||
Vuelta lenta | 12,558 | 16,946 | 12,952 | 12,889 | ||||
7 | MARIANO | 183 | ,022 | 45 | 45 | 47 | 46 | 7º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,529 | 12,872 | 12,676 | 12,601 | 12,097 | |||
Vuelta media | 12,922 | 13,222 | 13,008 | 13,632 | ||||
Vuelta lenta | 13,307 | 17,766 | 14,437 | 18,666 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,507 | 12,764 | 3,088 | 12,436 | ||||
Vuelta media | 13,777 | 13,254 | 12,443 | 12,702 | ||||
Vuelta lenta | 17,005 | 16,602 | 13,268 | 13,232 | ||||
8 | AMBROSIO | 181 | ,003 | 45 | 44 | 45 | 47 | 8º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,370 | 12,506 | 12,693 | 12,388 | 12,270 | |||
Vuelta media | 13,173 | 13,834 | 13,381 | 12,862 | ||||
Vuelta lenta | 17,010 | 17,652 | 18,823 | 14,227 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,613 | 12,711 | 12,504 | 12,317 | ||||
Vuelta media | 13,467 | 13,960 | 12,949 | 12,696 | ||||
Vuelta lenta | 16,798 | 16,099 | 15,977 | 14,956 | ||||
9 | SEENRI | 167 | ,063 | 43 | 41 | 39 | 44 | 9º |
1ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,667 | 12,881 | 13,089 | 12,490 | 12,521 | |||
Vuelta media | 13,812 | 14,599 | 15,440 | 13,613 | ||||
Vuelta lenta | 17,255 | 21,707 | 21,276 | 17,070 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,676 | 12,871 | 13,154 | 12,745 | ||||
Vuelta media | 13,916 | 14,528 | 15,394 | 13,474 | ||||
Vuelta lenta | 18,879 | 18,592 | 24,175 | 16,617 |
Crea tu propia página web con Webador