
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 202 | ,021 | 50 | 50 | 50 | 52 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,457 | 11,710 | 11,830 | 11,468 | 11,574 | |||
Vuelta media | 11,960 | 11,815 | 11,982 | 11,750 | ||||
Vuelta lenta | 16,172 | 12,033 | 12,240 | 13,554 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,478 | 11,656 | 11,854 | 11,466 | ||||
Vuelta media | 11,892 | 11,799 | 12,098 | 11,673 | ||||
Vuelta lenta | 14,870 | 12,099 | 14,318 | 12,087 | ||||
2 | CRISTOBAL | 201 | ,105 | 50 | 51 | 49 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,297 | 11,519 | 11,776 | 11,262 | 11,224 | |||
Vuelta media | 11,852 | 11,955 | 12,342 | 11,678 | ||||
Vuelta lenta | 14,546 | 15,491 | 14,894 | 14,023 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,283 | 11,569 | 11,775 | 11,237 | ||||
Vuelta media | 11,771 | 11,765 | 12,117 | 11,677 | ||||
Vuelta lenta | 15,967 | 12,654 | 12,575 | 16,934 | ||||
3 | TRUZMAN | 200 | ,099 | 51 | 50 | 49 | 50 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,436 | 11,710 | 11,824 | 11,679 | 11,664 | |||
Vuelta media | 11,636 | 12,051 | 11,978 | 11,917 | ||||
Vuelta lenta | 11,963 | 15,253 | 12,188 | 14,792 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,548 | 11,858 | 11,878 | 11,559 | ||||
Vuelta media | 11,842 | 12,030 | 12,077 | 12,080 | ||||
Vuelta lenta | 13,033 | 12,389 | 12,452 | 15,088 | ||||
4 | MANOLILLO | 200 | ,066 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,490 | 11,690 | 11,777 | 11,449 | 11,732 | |||
Vuelta media | 11,596 | 12,219 | 12,060 | 12,123 | ||||
Vuelta lenta | 11,732 | 16,766 | 13,456 | 17,511 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,481 | 11,680 | 11,815 | 11,465 | ||||
Vuelta media | 11,913 | 12,051 | 12,007 | 11,874 | ||||
Vuelta lenta | 14,424 | 16,418 | 13,370 | 16,740 | ||||
5 | MANOLITRO | 196 | ,074 | 45 | 50 | 50 | 51 | 4º |
1ª Pasada | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,439 | 11,567 | 11,718 | 11,422 | 11,710 | |||
Vuelta media | 13,304 | 11,973 | 12,053 | 12,107 | ||||
Vuelta lenta | 33,154 | 13,748 | 15,081 | 15,666 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,377 | 11,575 | 11,687 | 11,231 | ||||
Vuelta media | 12,996 | 11,903 | 12,027 | 11,637 | ||||
Vuelta lenta | 39,419 | 16,223 | 13,508 | 13,187 | ||||
6 | MARIANO | 193 | ,114 | 49 | 49 | 47 | 48 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,805 | 12,142 | 12,152 | 11,926 | 11,793 | |||
Vuelta media | 12,050 | 12,367 | 12,579 | 12,198 | ||||
Vuelta lenta | 12,393 | 12,759 | 15,008 | 12,521 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,790 | 12,158 | 12,245 | 11,908 | ||||
Vuelta media | 12,001 | 12,482 | 12,483 | 12,674 | ||||
Vuelta lenta | 12,302 | 14,740 | 13,214 | 19,864 | ||||
7 | PEPE | 193 | ,088 | 48 | 48 | 48 | 49 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,965 | 12,148 | 12,072 | 11,877 | 11,930 | |||
Vuelta media | 12,125 | 12,541 | 12,562 | 12,133 | ||||
Vuelta lenta | 12,331 | 17,016 | 14,852 | 14,522 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,874 | 12,044 | 12,125 | 11,893 | ||||
Vuelta media | 12,376 | 12,431 | 12,628 | 12,433 | ||||
Vuelta lenta | 16,715 | 17,320 | 14,766 | 14,321 | ||||
8 | BARTY | 193 | ,080 | 50 | 47 | 48 | 48 | 9º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,900 | 12,104 | 12,015 | 11,823 | 12,152 | |||
Vuelta media | 12,141 | 13,027 | 12,262 | 12,409 | ||||
Vuelta lenta | 13,395 | 20,857 | 12,467 | 16,934 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,999 | 12,086 | 12,094 | 11,912 | ||||
Vuelta media | 12,171 | 12,401 | 12,429 | 12,358 | ||||
Vuelta lenta | 12,462 | 14,226 | 14,421 | 15,614 | ||||
9 | AMBROSIO | 193 | ,041 | 50 | 48 | 47 | 48 | 8º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,786 | 11,980 | 12,181 | 11,728 | 11,985 | |||
Vuelta media | 12,230 | 12,350 | 12,537 | 12,391 | ||||
Vuelta lenta | 16,962 | 14,214 | 14,905 | 18,783 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,676 | 11,852 | 12,202 | 11,691 | ||||
Vuelta media | 12,283 | 12,227 | 12,741 | 12,336 | ||||
Vuelta lenta | 17,474 | 16,820 | 15,538 | 15,236 | ||||
10 | SEENRI | 178 | ,112 | 46 | 44 | 44 | 44 | 10º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,195 | 12,594 | 12,546 | 12,104 | 12,384 | |||
Vuelta media | 13,021 | 13,873 | 13,408 | 13,277 | ||||
Vuelta lenta | 16,148 | 19,560 | 16,802 | 17,428 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,218 | 12,241 | 12,628 | 12,370 | ||||
Vuelta media | 13,042 | 13,165 | 13,680 | 13,910 | ||||
Vuelta lenta | 15,058 | 15,993 | 22,526 | 17,045 |
Crea tu propia página web con Webador