
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 210 | ,061 | 53 | 53 | 52 | 53 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,966 | 10,980 | 11,207 | 1,560 | 10,888 | |||
Vuelta media | 11,350 | 11,656 | 11,430 | 11,088 | ||||
Vuelta lenta | 15,040 | 18,386 | 13,071 | 14,766 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,955 | 10,895 | 11,110 | 11,014 | ||||
Vuelta media | 11,211 | 11,081 | 11,368 | 11,592 | ||||
Vuelta lenta | 13,338 | 11,375 | 12,873 | 15,977 | ||||
2 | MANOLITRO | 210 | ,044 | 53 | 53 | 51 | 53 | 6º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,033 | 11,001 | 11,259 | 10,903 | 11,094 | |||
Vuelta media | 11,450 | 11,361 | 11,832 | 11,213 | ||||
Vuelta lenta | 14,380 | 13,964 | 16,507 | 13,263 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,963 | 10,937 | 11,151 | 11,043 | ||||
Vuelta media | 11,254 | 11,319 | 11,527 | 11,288 | ||||
Vuelta lenta | 14,483 | 13,855 | 13,564 | 13,280 | ||||
3 | PEPE | 207 | ,090 | 52 | 53 | 51 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,859 | 10,980 | 11,099 | 11,029 | 10,638 | |||
Vuelta media | 11,430 | 11,563 | 11,556 | 11,716 | ||||
Vuelta lenta | 16,215 | 15,402 | 14,119 | 18,958 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,900 | 10,871 | 10,895 | 10,904 | ||||
Vuelta media | 11,628 | 11,217 | 12,109 | 11,278 | ||||
Vuelta lenta | 17,707 | 13,079 | 16,366 | 12,789 | ||||
4 | TRUZMAN | 200 | ,126 | 48 | 50 | 50 | 52 | 8º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,424 | 11,477 | 11,435 | 11,400 | 11,108 | |||
Vuelta media | 11,715 | 12,198 | 11,828 | 11,589 | ||||
Vuelta lenta | 12,277 | 17,278 | 13,986 | 11,842 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,576 | 11,372 | 11,477 | 11,425 | ||||
Vuelta media | 12,876 | 11,968 | 11,790 | 11,640 | ||||
Vuelta lenta | 17,555 | 19,030 | 12,886 | 12,495 | ||||
5 | MARIANO | 198 | ,107 | 50 | 50 | 49 | 49 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,520 | 11,662 | 11,788 | 11,689 | 10,984 | |||
Vuelta media | 11,784 | 12,059 | 12,171 | 12,109 | ||||
Vuelta lenta | 12,282 | 14,059 | 15,268 | 14,799 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,674 | 11,882 | 11,861 | 11,670 | ||||
Vuelta media | 12,001 | 12,141 | 12,256 | 12,041 | ||||
Vuelta lenta | 13,685 | 13,418 | 13,719 | 12,677 | ||||
6 | AMBROSIO | 196 | ,058 | 48 | 50 | 48 | 50 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,408 | 11,266 | 11,705 | 11,158 | 10,997 | |||
Vuelta media | 11,704 | 12,153 | 12,191 | 12,441 | ||||
Vuelta lenta | 13,623 | 16,851 | 15,211 | 20,204 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,363 | 11,381 | 11,600 | 11,217 | ||||
Vuelta media | 13,026 | 11,986 | 12,640 | 11,750 | ||||
Vuelta lenta | 18,342 | 15,012 | 15,150 | 13,654 | ||||
7 | CRISTOBAL | 195 | ,073 | 49 | 50 | 48 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,712 | 11,281 | 11,785 | 11,000 | 10,991 | |||
Vuelta media | 12,212 | 12,121 | 12,874 | 12,353 | ||||
Vuelta lenta | 19,036 | 17,386 | 23,664 | 18,194 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,050 | 11,083 | 11,403 | 11,252 | ||||
Vuelta media | 12,105 | 11,682 | 12,228 | 12,220 | ||||
Vuelta lenta | 17,458 | 13,700 | 16,393 | 16,455 | ||||
8 | SEENRI | 180 | ,064 | 48 | 42 | 45 | 45 | 9º |
1ª Pasada | 24,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,706 | 11,935 | 11,929 | 11,645 | 11,727 | |||
Vuelta media | 12,688 | 14,613 | 13,476 | 12,808 | ||||
Vuelta lenta | 19,210 | 34,143 | 19,466 | 16,645 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,572 | 11,711 | 11,969 | 11,871 | ||||
Vuelta media | 12,596 | 13,996 | 13,414 | 13,117 | ||||
Vuelta lenta | 16,948 | 18,612 | 21,584 | 16,487 | ||||
9 | BARTY | 178 | ,031 | 39 | 48 | 48 | 43 | 7º |
1ª Pasada | 16,00 | 24,00 | 25,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,070 | 11,464 | 11,733 | 11,596 | 11,105 | |||
Vuelta media | 19,002 | 12,116 | 12,266 | 15,777 | ||||
Vuelta lenta | 102,900 | 15,071 | 14,099 | 37,922 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,963 | 11,617 | 12,254 | 11,731 | ||||
Vuelta media | 13,066 | 12,439 | 13,022 | 12,908 | ||||
Vuelta lenta | 19,562 | 23,464 | 15,176 | 23,407 |
Crea tu propia página web con Webador