




04/05/24
Grupo 5
La tarde del sábado se dividió en dos. Los que progresan adecuadamente y los que caen en el pozo.
Tuvimos visita de nuestro viejo amigo Fran que no quiso perderse una buena tarde de competición. Hubo una buena parrilla de pilotos, casi al completo.
Con los entrenos terminados y el café apurado, nos vamos a la inspección de vehículos donde todos se portaron bien.
La pole se la adjudicó Carlos 10.933.con su Ferrari 512 bb.
En la pole hubo varias sorpresas. A la primera que se descuide alguien, se te ponen por delante dos o tres pilotos.
En si la carrera es de las que hay mucha rivalidad, se está formando un grupo que van al asalto del podium. Carrera tras carrera están más cerca.Ambrosio, Mariano y como no, el señor Truzman están perdiendole el respeto a los líderes. Eso es bueno que haya pelea. La tarde negra fue para los coches de Manolitro y Manolillo. La moscarda no para de "cargarles". Mala tarde de pruebas y peor en carrera. Visitas a boxes de Manolitro y parada en pista del coche de Manolillo y se terminó la carrera para el . Una tarde de perros.
En el otro lado de la balanza hay que alegrarse por Truzman, Barty, Ambrosio y Mariano. Muy buena carrera se hicieron y Barty tuvo una de esas tardes con ganas de hostilidades que ponía bajo amenaza a Truz varias veces durante la prueba y Ambrosio no se quedaba atrás. Mariano buen ritmo llevaba, pero se le escapaban por poco estos tres . A Fran eso de pilotar no se le olvida. Tuvo una excelente carrera y el coche tenía poco desarrollo pero aún así, supongo sacarle rendimiento.
Ya vamos a por los de cabeza. Pepe está que se sale y no hay forma de sacarlo de ahí. Está siempre en el podium y peleando por la prueba. Cristóbal tuvo una dura lucha con Carlos por el liderato de la prueba. Se les veía algo tensionados por la poca diferencia que había entre ellos durante toda la prueba. La vuelta rápida en pista se la adjudicó otra vez Cristóbal (11004).
Carlos se llevó la prueba haciendo un total de 206.077. vueltas con su Ferrari 512 bb. A muy poco Cristóbal 206. 017. vueltas.(Ford Capri)
3. Pepe. 205.073.
Ford Capri
4.Truzman. 202.088
BMW-M1
5. Barty. 200.078
Ford Capri
6.Ambrosio. 196.105
Nissan Skyline
7.Mariano. 195.096
Ferrari 512bb
8. Manolitro. 193.141
Ford capri
9.Fran. 188.074
Ferrari 512bb
10.Manolillo. 168.999
Ford Capri
Dar la enhorabuena al ganador y el agradecimiento a los demás pilotos.
Un saludo.
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 206 | ,077 | 52 | 52 | 51 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,217 | 11,215 | 11,417 | 11,367 | 10,933 | |||
Vuelta media | 11,450 | 11,475 | 11,641 | 11,810 | ||||
Vuelta lenta | 14,630 | 13,735 | 13,164 | 15,469 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,291 | 11,260 | 11,414 | 11,391 | ||||
Vuelta media | 11,533 | 11,560 | 11,817 | 11,678 | ||||
Vuelta lenta | 14,269 | 13,530 | 13,835 | 13,479 | ||||
2 | CRISTOBAL | 206 | ,017 | 52 | 53 | 50 | 51 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,195 | 11,004 | 11,475 | 11,253 | 11,109 | |||
Vuelta media | 11,800 | 11,252 | 11,802 | 11,855 | ||||
Vuelta lenta | 16,709 | 11,504 | 14,621 | 17,410 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,266 | 11,286 | 11,518 | 11,310 | ||||
Vuelta media | 11,429 | 11,571 | 11,910 | 11,571 | ||||
Vuelta lenta | 11,932 | 14,535 | 14,711 | 13,352 | ||||
3 | PEPE | 205 | ,073 | 51 | 51 | 51 | 52 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,261 | 11,288 | 11,423 | 11,329 | 10,967 | |||
Vuelta media | 11,648 | 11,522 | 11,616 | 11,732 | ||||
Vuelta lenta | 14,393 | 13,201 | 11,856 | 16,253 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,438 | 11,377 | 11,296 | 11,475 | ||||
Vuelta media | 11,632 | 11,697 | 11,875 | 11,695 | ||||
Vuelta lenta | 11,847 | 13,845 | 14,762 | 12,209 | ||||
4 | TRUZMAN | 202 | ,038 | 51 | 51 | 50 | 50 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,408 | 11,596 | 11,693 | 11,567 | 11,209 | |||
Vuelta media | 11,628 | 11,870 | 11,846 | 11,697 | ||||
Vuelta lenta | 12,031 | 12,461 | 12,180 | 11,890 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,558 | 11,654 | 11,606 | 11,564 | ||||
Vuelta media | 11,816 | 11,855 | 12,053 | 12,056 | ||||
Vuelta lenta | 12,109 | 12,036 | 13,748 | 15,440 | ||||
5 | BARTY | 200 | ,078 | 50 | 51 | 48 | 51 | 8º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,521 | 11,466 | 11,742 | 11,566 | 11,631 | |||
Vuelta media | 11,963 | 11,940 | 12,184 | 11,714 | ||||
Vuelta lenta | 16,316 | 14,788 | 17,280 | 11,968 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,713 | 11,386 | 11,817 | 11,403 | ||||
Vuelta media | 12,165 | 11,639 | 12,340 | 11,851 | ||||
Vuelta lenta | 16,004 | 11,936 | 15,353 | 14,365 | ||||
6 | AMBROSIO | 196 | ,105 | 49 | 50 | 48 | 49 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,474 | 11,403 | 11,710 | 11,431 | 11,207 | |||
Vuelta media | 11,688 | 12,169 | 12,441 | 12,178 | ||||
Vuelta lenta | 11,913 | 15,156 | 15,014 | 16,178 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,639 | 11,618 | 11,823 | 11,500 | ||||
Vuelta media | 12,273 | 12,329 | 12,353 | 12,191 | ||||
Vuelta lenta | 15,904 | 16,128 | 16,799 | 15,239 | ||||
7 | MARIANO | 195 | ,096 | 49 | 49 | 49 | 48 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,753 | 11,670 | 11,934 | 11,828 | 11,426 | |||
Vuelta media | 12,241 | 12,314 | 12,387 | 12,274 | ||||
Vuelta lenta | 15,159 | 16,176 | 16,476 | 14,286 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,897 | 11,841 | 11,917 | 11,887 | ||||
Vuelta media | 12,123 | 12,095 | 12,206 | 12,354 | ||||
Vuelta lenta | 12,414 | 12,455 | 13,269 | 16,569 | ||||
8 | MANOLITRO | 193 | ,141 | 51 | 47 | 49 | 46 | 9º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,367 | 11,401 | 11,618 | 11,516 | 11,716 | |||
Vuelta media | 11,648 | 12,771 | 12,400 | 15,252 | ||||
Vuelta lenta | 14,242 | 16,319 | 16,227 | 62,896 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,338 | 11,286 | 11,617 | 11,464 | ||||
Vuelta media | 11,526 | 12,072 | 11,805 | 11,827 | ||||
Vuelta lenta | 11,898 | 16,472 | 13,314 | 13,983 | ||||
9 | FRAN MUTE | 188 | ,074 | 49 | 47 | 46 | 46 | 10º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,761 | 11,833 | 12,084 | 11,847 | 12,030 | |||
Vuelta media | 12,301 | 12,037 | 13,146 | 12,600 | ||||
Vuelta lenta | 15,416 | 12,497 | 17,476 | 17,916 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,162 | 12,128 | 12,319 | 12,205 | ||||
Vuelta media | 12,629 | 13,357 | 13,243 | 12,713 | ||||
Vuelta lenta | 17,677 | 21,744 | 16,040 | 15,320 | ||||
10 | MANOLILLO | 168 | ,999 | 47 | 48 | 46 | 27 | 7º |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,380 | 11,481 | 11,744 | 11,796 | 11,497 | |||
Vuelta media | 12,765 | 12,039 | 12,319 | 13,484 | ||||
Vuelta lenta | 18,563 | 16,042 | 13,802 | 20,483 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 5,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,707 | 11,657 | 12,050 | 12,556 | ||||
Vuelta media | 12,540 | 13,325 | 13,290 | 13,421 | ||||
Vuelta lenta | 15,196 | 18,367 | 16,463 | 15,683 |
Crea tu propia página web con Webador