Sábado 2/11/24Otra memorable tarde de sorpresas en la carrera. Esto de competir estás últimas carreras de la temporada como si fuesen a vida o muerte tensionan al más sereno.Está crónica no será muy larga y pesada como otras. Pero hay que señalar que por parte de todos los participantes pusieron empeño en que yo no tenga una tarde tranquila. Todos quisiéron protagonizar algún momento de la carrera. Cristóbal y El señor Truzman tuvieron uno de los más competidos duelos luchando por la tercera posición. Y sin desmerecer a Pepe con Manolitro o Carlos con Pepe por el primer puesto de la carrera. Toda la carrera fue así entre todos los participantes y de verdad espero que me perdonen todos los pilotazos que nos reunimos el sábado. Pero es que fue una carrera tan intensa que no sé por dónde empezar ni acabar. Los Sidewais de Grupo 5 se portan muy bien. Dan guerra y por supuesto la temporada que viene seguiran con nosotros.La pole se la llevó Carlos (10.968) y por un suspiro no se la llevó Pepe.La carrera ya lo hemos relatado antes. Tensión,tensión y mas tensión. En el pelotón perseguidor es ahí donde está el alma de la carrera. Poca diferencia entre coches y aquí la pericia es la que se impone . Nadie se deja adelantar por posición. Los puestos hoy estaban caros. Ambrosio con un alerón trasero rebelde hizo lo que pudo , pero como se ve en los tiempos y vueltas, no se quedó muy rezagado.Hubo más anécdotas para contar pero lo vamos a dejar por aquí hoy.El primer puesto se lo adjudicó Pepe( 210.071 Ford Capri) muy luchado contra Carlos (209.092 Ferrari 512bb)3.Cristobal. 205.043 Ford Capri 4.Truzman. 204.054 BMW-M15.Manolitro. 202.029 Ford Capri 6.Barty. 200.099 Ford Capri 7.Mariano. 196.035 Ferrari 512bb8.Ambrosio. 195.088 Nissan Skyline9Senri. 179.022 BMW-M1
Fin por esta temporada de grupo 5. Dar la enhorabuena al campeón de la carrera y el agradecimiento a los demás compañeros por seguir empujando en todas las carreras como si fuera la primera carrera de la temporada.P.D.Como siempre la t
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPE | 210 | ,071 | 52 | 52 | 53 | 53 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,180 | 11,248 | 11,082 | 11,226 | 10,942 | |||
Vuelta media | 11,303 | 11,600 | 11,319 | 11,406 | ||||
Vuelta lenta | 11,494 | 14,918 | 11,528 | 11,931 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,192 | 11,200 | 11,012 | 11,146 | ||||
Vuelta media | 11,458 | 11,385 | 11,223 | 11,440 | ||||
Vuelta lenta | 14,378 | 11,653 | 11,460 | 13,584 | ||||
2 | CARLOS | 209 | ,096 | 52 | 53 | 52 | 52 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,968 | 11,130 | 11,276 | 11,108 | 10,921 | |||
Vuelta media | 11,169 | 11,299 | 11,667 | 11,421 | ||||
Vuelta lenta | 11,407 | 11,759 | 13,873 | 13,394 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,251 | 11,192 | 11,265 | 11,010 | ||||
Vuelta media | 11,398 | 11,738 | 11,448 | 11,349 | ||||
Vuelta lenta | 11,608 | 16,673 | 11,760 | 14,635 | ||||
3 | CRISTOBAL | 205 | ,043 | 50 | 52 | 51 | 52 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,227 | 11,222 | 11,378 | 11,185 | 11,011 | |||
Vuelta media | 11,628 | 11,738 | 11,948 | 11,336 | ||||
Vuelta lenta | 14,822 | 17,678 | 18,883 | 11,636 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,248 | 11,313 | 11,309 | 11,139 | ||||
Vuelta media | 11,678 | 11,486 | 11,704 | 11,804 | ||||
Vuelta lenta | 16,803 | 11,710 | 14,580 | 16,596 | ||||
4 | TRUZMAN | 204 | ,054 | 49 | 52 | 51 | 52 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,359 | 11,385 | 11,508 | 11,330 | 11,140 | |||
Vuelta media | 11,764 | 11,691 | 11,634 | 11,523 | ||||
Vuelta lenta | 11,792 | 14,670 | 11,782 | 11,745 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,579 | 11,394 | 11,336 | 11,286 | ||||
Vuelta media | 12,312 | 11,639 | 11,655 | 11,476 | ||||
Vuelta lenta | 16,925 | 12,240 | 13,579 | 11,678 | ||||
5 | MANOLITRO | 202 | ,029 | 52 | 50 | 51 | 49 | 8º |
1ª Pasada | 27,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,094 | 11,218 | 11,241 | 11,188 | 11,352 | |||
Vuelta media | 11,255 | 12,398 | 11,676 | 12,636 | ||||
Vuelta lenta | 11,647 | 16,188 | 14,970 | 18,030 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,120 | 11,230 | 11,386 | 11,136 | ||||
Vuelta media | 11,433 | 11,841 | 11,658 | 11,748 | ||||
Vuelta lenta | 14,904 | 14,858 | 13,292 | 15,406 | ||||
6 | BARTY | 200 | ,099 | 49 | 50 | 50 | 51 | 6º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,590 | 11,467 | 11,595 | 11,416 | 11,315 | |||
Vuelta media | 11,972 | 11,853 | 11,824 | 11,842 | ||||
Vuelta lenta | 15,338 | 15,116 | 13,237 | 14,138 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,665 | 11,536 | 11,497 | 11,503 | ||||
Vuelta media | 12,418 | 11,762 | 12,199 | 11,860 | ||||
Vuelta lenta | 17,908 | 12,101 | 17,823 | 14,776 | ||||
7 | MARIANO | 196 | ,035 | 49 | 49 | 49 | 49 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,731 | 11,733 | 11,921 | 11,792 | 11,118 | |||
Vuelta media | 12,025 | 12,214 | 12,485 | 12,093 | ||||
Vuelta lenta | 12,220 | 15,664 | 15,834 | 12,990 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,798 | 11,905 | 11,833 | 11,883 | ||||
Vuelta media | 12,003 | 12,453 | 12,040 | 12,464 | ||||
Vuelta lenta | 12,186 | 15,393 | 12,294 | 16,120 | ||||
8 | AMBROSIO | 195 | ,088 | 50 | 48 | 49 | 48 | 7º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,494 | 11,365 | 11,502 | 11,278 | 11,316 | |||
Vuelta media | 12,141 | 12,275 | 12,432 | 11,942 | ||||
Vuelta lenta | 15,972 | 16,366 | 20,813 | 14,886 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,688 | 11,507 | 11,429 | 11,427 | ||||
Vuelta media | 12,131 | 12,310 | 12,292 | 11,999 | ||||
Vuelta lenta | 15,495 | 15,825 | 16,953 | 16,682 | ||||
9 | SENRI | 179 | ,022 | 46 | 45 | 45 | 43 | 9º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,922 | 11,862 | 11,850 | 11,858 | 11,852 | |||
Vuelta media | 12,725 | 13,160 | 13,565 | 13,957 | ||||
Vuelta lenta | 16,556 | 19,786 | 18,251 | 25,148 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,999 | 11,742 | 11,959 | 11,895 | ||||
Vuelta media | 12,940 | 13,434 | 13,412 | 13,432 | ||||
Vuelta lenta | 16,369 | 22,021 | 17,596 | 19,038 |
Crea tu propia página web con Webador