



Una carrera bastante accidentada para unos y otros batiendo records de permanencia en la pista sin salirse. Ese es el caso de Pepe. Creo que en total tres salidas en toda la prueba. Al lado contrario Manolitro que tuvo otra tarde de gloria y pasó de ser el poleman a ser cuarto . Cristóbal también se le atragantó la carrera . Unas trencillas dobladas al poner el coche en pista un comisario(yo) tuvo la culpa. Parada en boxes y a continuar. Ambrosio también paso por boxes y daba la carrera por perdida.Pepe aguantó hasta el final siendo primero hasta que Carlos le arrebató la victoria por muy poco. El señor Truzman fue tercero con una carrera bastante maratoniana con muy pocas salidas .En general estuvo muy competida la carrera. Ritmo alto y sobre todo buenas peleas en pista.Todavía estoy digeriendo lo que pasó en la tarde del sábado, así que dejando los resultados finales de la prueba y las felicitaciones al ganador, doy por concluida está crónica.
Carlos. 210.057 Ferrari 512bb2.
Pepe. 210.018 Ford Capri 3.
Truzman. 209.051 BMW-M14.
Manolitro. 208.055 Ford Capri5.
Barty. 202.095 Ford Capri 6.
Cristobal. 192.003 BMW-M17.
Mariano. 191.111 Ferrari 512bb8.
Senri. 184.553 BMW-M19.
Ambrosio. 173.119 Nissan skyline
Un saludo.
1 | CARLOS | 210 | ,057 | 52 | 54 | 52 | 52 | 3º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,954 | 11,094 | 11,257 | 11,108 | 11,063 | |||
Vuelta media | 11,292 | 11,295 | 11,619 | 11,442 | ||||
Vuelta lenta | 13,547 | 11,475 | 15,359 | 15,882 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,912 | 11,095 | 11,258 | 11,144 | ||||
Vuelta media | 11,364 | 11,315 | 11,552 | 11,347 | ||||
Vuelta lenta | 14,275 | 13,214 | 12,915 | 11,664 | ||||
2 | PEPE | 210 | ,018 | 52 | 53 | 53 | 53 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,969 | 11,241 | 11,187 | 4,183 | 11,037 | |||
Vuelta media | 11,246 | 11,456 | 11,444 | 10,977 | ||||
Vuelta lenta | 11,463 | 11,777 | 12,701 | 11,634 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,153 | 11,315 | 11,200 | 11,190 | ||||
Vuelta media | 11,325 | 11,436 | 11,528 | 11,520 | ||||
Vuelta lenta | 11,598 | 11,621 | 14,758 | 13,436 | ||||
3 | TRUZMAN | 209 | ,051 | 52 | 51 | 54 | 52 | 4º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,070 | 11,170 | 11,039 | 11,107 | 11,107 | |||
Vuelta media | 11,496 | 11,574 | 11,296 | 11,675 | ||||
Vuelta lenta | 14,280 | 14,019 | 11,730 | 14,416 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,065 | 11,159 | 11,136 | 1,163 | ||||
Vuelta media | 11,478 | 11,402 | 11,321 | 11,443 | ||||
Vuelta lenta | 13,591 | 11,719 | 11,587 | 14,782 | ||||
4 | MANOLITRO | 208 | ,055 | 53 | 52 | 52 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,861 | 11,130 | 11,113 | 11,048 | 10,995 | |||
Vuelta media | 11,103 | 11,389 | 11,386 | 11,556 | ||||
Vuelta lenta | 12,308 | 13,544 | 11,938 | 14,288 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,880 | 11,170 | 11,204 | 11,066 | ||||
Vuelta media | 11,651 | 11,676 | 11,539 | 11,938 | ||||
Vuelta lenta | 16,537 | 15,672 | 14,185 | 19,618 | ||||
5 | BARTY | 202 | ,095 | 50 | 52 | 50 | 51 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,366 | 11,534 | 11,588 | 11,433 | 11,184 | |||
Vuelta media | 11,896 | 11,875 | 11,944 | 11,613 | ||||
Vuelta lenta | 14,196 | 16,126 | 14,009 | 12,008 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,545 | 0,621 | 11,498 | 11,501 | ||||
Vuelta media | 12,021 | 11,015 | 11,854 | 11,859 | ||||
Vuelta lenta | 15,616 | 17,333 | 14,370 | 13,641 | ||||
6 | CRISTÓBAL | 192 | ,003 | 47 | 44 | 50 | 51 | 6º |
1ª Pasada | 21,00 | 20,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,046 | 11,185 | 11,333 | 11,266 | 11,190 | |||
Vuelta media | 14,252 | 14,438 | 11,956 | 11,781 | ||||
Vuelta lenta | 37,500 | 37,597 | 17,541 | 15,340 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,183 | 11,082 | 11,333 | 11,305 | ||||
Vuelta media | 11,638 | 11,989 | 12,104 | 12,042 | ||||
Vuelta lenta | 12,845 | 16,029 | 17,648 | 18,506 | ||||
7 | MARIANO | 191 | ,111 | 49 | 47 | 47 | 48 | 8º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,728 | 12,160 | 11,597 | 11,989 | 11,558 | |||
Vuelta media | 12,251 | 12,606 | 12,058 | 12,764 | ||||
Vuelta lenta | 14,389 | 13,933 | 12,670 | 16,812 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,909 | 12,040 | 12,150 | 12,266 | ||||
Vuelta media | 12,178 | 12,632 | 12,978 | 12,681 | ||||
Vuelta lenta | 13,148 | 14,779 | 18,958 | 15,161 | ||||
8 | SENRI | 184 | ,553 | 46 | 45 | 45 | 48 | 9º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,684 | 11,978 | 11,925 | 11,868 | 12,114 | |||
Vuelta media | 12,460 | 13,651 | 12,752 | 12,458 | ||||
Vuelta lenta | 15,534 | 29,648 | 16,429 | 14,612 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,634 | 11,886 | 11,743 | 11,948 | ||||
Vuelta media | 12,733 | 12,861 | 12,077 | 12,630 | ||||
Vuelta lenta | 17,760 | 18,606 | 15,973 | 16,857 | ||||
9 | AMBROSIO | 173 | ,119 | 36 | 49 | 42 | 46 | 7º |
1ª Pasada | 13,00 | 24,00 | 19,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,328 | 11,445 | 11,479 | 11,293 | 11,418 | |||
Vuelta media | 17,355 | 12,245 | 16,054 | 12,147 | ||||
Vuelta lenta | 43,134 | 15,361 | 49,638 | 16,184 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,768 | 11,485 | 11,423 | 11,524 | ||||
Vuelta media | 12,909 | 12,123 | 12,832 | 13,617 | ||||
Vuelta lenta | 21,893 | 18,688 | 31,049 | 28,814 |
Añadir comentario
Comentarios